SG型管道泵
型号意义:
例如:40SG15-50
40——泵进、出口公称直径(mm)
SG——立式管道泵
15——流量(m3/ h)
50——扬程
简介:
SG系列型管道泵是为了高层建筑增压送水,解决管道压力过低而研制的新式立式单级离心泵,比目前应用的卧式离心泵具有很大的*性。由于采用*的机械密封,电机主轴直接按装叶轮,帮有漏损少、效率高、耗电省、结构紧凑、体积小、重量轻、装修方便,并可根据扬程与流量的需要采用并串联使用等特点。该泵做为常规高心泵的换代产品,代替了多种老式泵,目前已广泛应用于各行业,已成普遍趋势。
用途:
SG普通型适用于高层建筑增压送水,园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水、制冷冲洗,浴室等冷暖水循环加压。使用温度80℃以下。
使用条件:
1、进口管水压不大于3公斤/厘米2。
2、水质为清水,不应有纤维或固体颗粒,对热水应为软水。
3、介质温度:冷水不低于0℃。
4、周围环境温度不超过±45℃。
5、电源电压为380V,部分为220V。
SG管道泵选型参数:
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 电机功率 | 电压 | 转速 |
mm | m3/h | m | % | KW | V | r/min | |
25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SG3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
40SG6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
50SG10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 220 | 2800 |
50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
25SG3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
25SG6.5-30 | 25 | 6.5 | 30 | 60 | 1.5 | 380 | 2800 |
25SG10-50 | 25 | 10 | 50 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
32SG8-30 | 32 | 8 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
32SG15-40 | 32 | 15 | 40 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32SG12-50 | 32 | 15 | 50 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32SG14-80 | 32 | 14 | 80 | 60 | 7.5 | 380 | 2800 |
40SG6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
40SG9-30 | 40 | 9 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
40SG18-40 | 40 | 18 | 40 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
40SG15-50 | 40 | 15 | 50 | 70 | 4 | 380 | 2800 |
40SG18-65 | 40 | 18 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
40SG15-80 | 40 | 15 | 80 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 电机功率 | 电压 | 转速 |
mm | m3/h | m | % | KW | V | r/min | |
50SG10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 380 | 2800 |
50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
50SG12-25 | 50 | 12 | 25 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
50SG15-30 | 50 | 15 | 30 | 65 | 2.2 | 380 | 2800 |
50SG18-40 | 50 | 18 | 40 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
50SG16-50 | 50 | 16 | 50 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
50SG20-65 | 50 | 20 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
50SG25-80 | 50 | 25 | 80 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
50SG30-100 | 50 | 30 | 100 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
65SG30-15 | 65 | 30 | 15 | 65 | 2.2 | 380 | 2800 |
65SG30-27 | 65 | 30 | 27 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
65SG40-40 | 65 | 40 | 40 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
65SG30-50 | 65 | 30 | 50 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
80SG35-20 | 80 | 35 | 20 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
80SG50-30 | 80 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
100SG50-30 | 100 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
阀门 | 过滤器 | 螺杆泵 | 排污泵 | 自吸泵 | 磁力泵 | 浓浆泵 | 循环泵 |
电机 | 离心泵 | 消防泵 | 纸浆泵 | 潜水泵 | 齿轮泵 | 旋涡泵 | 试压泵 |
流量计 | 隔膜泵 | 管道泵 | 泥浆泵 | 屏蔽泵 | 喷射泵 | 计量泵 | 液下泵 |
控制柜 | | | | | | | |
上海阿斯米泵业有限公司 | |||||||
: | | | | ||||
: | asimibengye | : | http://www.liutikongzhi.com | ||||
地址: | 上海市松江区石湖荡镇唐明路22号 |
上海阿斯米泵业有限公司
:
:asimibengye
:http://www.liutikongzhi.com
地址:上海市松江区石湖荡镇唐明路22号