560号高粘度白油|高粘度基础油560号
产品名称:560#
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 559 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 33 |
粘度指数 VI | 96 |
密度(20℃)kg/m3 | -- |
色度 号 | 〈0.5 |
闪点(开口)℃ | 288 |
倾点 | -15 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
560号高粘度白油|高粘度基础油560号
产品名称:560#
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 559 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 33 |
粘度指数 VI | 96 |
密度(20℃)kg/m3 | -- |
色度 号 | 〈0.5 |
闪点(开口)℃ | 288 |
倾点 | -15 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
560号高粘度白油|高粘度基础油560号
产品名称:560#
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 559 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 33 |
粘度指数 VI | 96 |
密度(20℃)kg/m3 | -- |
色度 号 | 〈0.5 |
闪点(开口)℃ | 288 |
倾点 | -15 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
560号高粘度白油|高粘度基础油560号
产品名称:560#
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 559 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 33 |
粘度指数 VI | 96 |
密度(20℃)kg/m3 | -- |
色度 号 | 〈0.5 |
闪点(开口)℃ | 288 |
倾点 | -15 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |