技术参数:
型号 | XK-450 |
辊筒工作直径(mm) | ¢450 |
辊筒工作长度(mm) | 1200 |
前辊线速度(m/min) | 24.5 |
辊筒速比 | 1:1.27 |
一次加胶量(kg) | 25-50 |
电动机功率(kw) | 55 |
外型尺寸 长×宽×高(mm) | 5400×1800×2000 |
质量(kg) | 11000 |
轴承体结构 | 尼龙瓦结构 铜瓦式结构 滚动轴承 |
减速机类别 | NGW硬齿面行星齿轮减速机 |
备注 | 尼龙瓦干油润滑、 铜瓦和轴承为稀油或干油润滑 |
参考价 | 面议 |
青岛亚华机械有限公司位于青岛市胶州湾西岸,东临青岛经济技术开发区,紧邻204国道,同三高速,交通方便。
我公司是生产橡胶机械的专业厂家之一,产品全国各地三十多个省市,深受广大用户的赞誉。
公司资金,技术力量雄厚、拥有全套的加工设备,实行科学化管理,严格按照质量标准管理体系对产品从设计、开发、生产、服务进行全过程质量监控。
公司始终坚持"以质量求生存、以技术求发展、以服务求信誉、以管理求效益"的经营理念,一切为客户着想,产品不断改革创新。目前对平板硫化机的性能参数进行了全面升级,并对液压部分进行了改进,设计更加合理,便于客户操作,大大提高了客户的经济效益。我们将一如既往的锐意进取,开拓创新,与您精诚合作。
技术参数:
型号 | XK-450 |
辊筒工作直径(mm) | ¢450 |
辊筒工作长度(mm) | 1200 |
前辊线速度(m/min) | 24.5 |
辊筒速比 | 1:1.27 |
一次加胶量(kg) | 25-50 |
电动机功率(kw) | 55 |
外型尺寸 长×宽×高(mm) | 5400×1800×2000 |
质量(kg) | 11000 |
轴承体结构 | 尼龙瓦结构 铜瓦式结构 滚动轴承 |
减速机类别 | NGW硬齿面行星齿轮减速机 |
备注 | 尼龙瓦干油润滑、 铜瓦和轴承为稀油或干油润滑 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: