PAO100合成基础油|PAO165合成基础油|PAO200合成基础油
产品名称:PAO100基础油
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 1240 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 100 |
粘度指数 VI | 170 |
色度 号 | -- |
闪点(开口)℃ | 286 |
倾点 | -35 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
PAO100合成基础油|PAO165合成基础油|PAO200合成基础油
产品名称:PAO100基础油
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 1240 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 100 |
粘度指数 VI | 170 |
色度 号 | -- |
闪点(开口)℃ | 286 |
倾点 | -35 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
PAO100合成基础油|PAO165合成基础油|PAO200合成基础油
产品名称:PAO100基础油
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 1240 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 100 |
粘度指数 VI | 170 |
色度 号 | -- |
闪点(开口)℃ | 286 |
倾点 | -35 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |