产品描述
系列/CAD | 流量特性 | 适合缸径 | 消耗功率 (W ) | ||
4/2→5/3 (A/B→EA/EB) | |||||
b | Cv | ||||
SY3000 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35 (标准型) 0.1 (带省电回路) |
SY5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | |
SY7000 | 4.5 | 0.27 | 1.1 | φ80 | |
SY9000 | 10 | 0.29 | 2.5 | φ100 |
参考价 | 面议 |
系列/CAD | 流量特性 | 适合缸径 | 消耗功率 (W ) | ||
4/2→5/3 (A/B→EA/EB) | |||||
b | Cv | ||||
SY3000 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35 (标准型) 0.1 (带省电回路) |
SY5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | |
SY7000 | 4.5 | 0.27 | 1.1 | φ80 | |
SY9000 | 10 | 0.29 | 2.5 | φ100 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: