主要功能
- ◆ 10寸触摸屏,点触可及
- ◆ 高、低报警点可调
- ◆ 分色提示报警及故障信息
- ◆ 智能语音报警提示
- ◆ 24小时数字时钟
- ◆ 报警记录可U盘导出
- ◆ 多级密码方便权限管理
- ◆ 查询探测器响应速度快
- ◆ 支持两路RS485数据上传
技术指标
技术参数 | 参数值 |
继电器输出 | 六路继电器输出 |
报警设定值 | 二级报警 出厂设定(支持用户设定) |
防护等级 | IP44 |
报警输出 | 四组继电器输出,容量AC 220V 3A |
响应时间 | T90<30s |
通讯方式 | 接入:RS485、(4~20)mA、-10V~10V电压、开关量 |
上传 | RS485、以太网WAN口 |
显示方式 | 10寸触摸全彩屏 |
工作环境 | 0℃~+45℃;工作湿度:≤95%RH 无冷凝 |
报警提示 | 声音报警:智能语音报警提示,蜂鸣器声音提示;光报警:超高亮LED |
工作电压 | AC 220V±15%、50Hz |
备用电池 | 12V/2.8Ah×2 |
尺寸重量 | 520mm*340mm*120mm约9.74kg |
产品详情