907 | |
颜色: | 半透明PU管壁, 带镀铜色包塑钢丝螺旋加强(阻燃) |
温度: | -40°C / + 90°C (短时间可耐受125°C) |
特性: | 特殊处理的耐霉菌聚酯型聚氨酯(ESTER PU)软管, 超级柔软。带镀铜色包塑钢丝加强筋。内壁平滑以保证物料在管内流动顺畅。耐矿物油、耐化学品。具有优异的耐臭氧和耐候性。不含卤素,符合RoHS环保指令要求。螺旋钢丝接地可以排静电, 符合TRB 3 2153的排静电标准。阻燃度符合UL94-HB的规定。 |
应用: | 由于柔软度非常高, 本产品特别适用于对弯曲度要求的狭窄空间。这是一款多用途软管, 适用于磨损性物料例如颗粒、碎料的传输和抽吸。在塑料行业中可用于塑料粒子和碎料的高速传送。在印刷行业以及工业真空清洁领域也得到广泛应用。 |
连接:桥式卡箍 (W4 991) 有防静电型号供选购(表面电阻率≤108Ω) |
技术参数
采购代码 | 内径 | 螺旋间壁厚 | 重量 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 |
mm | mm | g/m | mH2O | mm | m | m3 | |
907-025-20 | 25 | 1.5 | 305 | 9.5 | 30 | 20 | 0.041 |
907-030-20 | 30 | 1.5 | 415 | 9.5 | 35 | 20 | 0.050 |
907-032-20 | 32 | 1.5 | 435 | 9.5 | 35 | 20 | 0.056 |
907-035-20 | 35 | 1.5 | 475 | 9.5 | 40 | 20 | 0.060 |
907-038-20 | 38 | 1.5 | 500 | 9.5 | 40 | 20 | 0.074 |
907-040-20 | 40 | 1.5 | 520 | 9.5 | 50 | 20 | 0.077 |
907-045-20 | 45 | 1.5 | 580 | 9.0 | 50 | 20 | 0.090 |
907-050-20 | 50 | 1.5 | 640 | 9.0 | 60 | 20 | 0.099 |
907-051-20 | 51 | 1.5 | 655 | 9.0 | 60 | 20 | 0.106 |
907-060-20 | 60 | 1.5 | 760 | 8.5 | 70 | 20 | 0.122 |
907-063-20 | 63 | 1.5 | 795 | 8.0 | 70 | 20 | 0.148 |
907-065-20 | 65 | 1.5 | 820 | 7.5 | 70 | 20 | 0.152 |
907-070-20 | 70 | 1.5 | 990 | 7.5 | 80 | 20 | 0.165 |
907-075-20 | 75 | 1.5 | 1,055 | 7.0 | 80 | 20 | 0.176 |
907-076-20 | 76 | 1.5 | 1,070 | 7.0 | 90 | 20 | 0.232 |
907-080-20 | 80 | 1.5 | 1,120 | 6.0 | 90 | 20 | 0.254 |
907-090-20 | 90 | 1.5 | 1,255 | 5.0 | 100 | 20 | 0.294 |
907-100-15 | 100 | 1.5 | 1,390 | 4.0 | 120 | 15 | 0.281 |
907-102-15 | 102 | 1.5 | 1,415 | 3.5 | 120 | 15 | 0.286 |
907-110-15 | 110 | 1.5 | 1,525 | 3.2 | 130 | 15 | 0.307 |
907-120-15 | 120 | 1.5 | 1,655 | 3.0 | 140 | 15 | 0.333 |
907-122-15 | 122 | 1.5 | 1,685 | 3.0 | 140 | 15 | 0.338 |
907-127-15 | 127 | 1.5 | 2,050 | 2.9 | 150 | 15 | 0.405 |
907-130-15 | 130 | 1.5 | 2,100 | 2.6 | 150 | 15 | 0.414 |
907-140-15 | 140 | 1.5 | 2,255 | 2.4 | 160 | 15 | 0.504 |
907-150-15 | 150 | 1.5 | 2,410 | 2.0 | 170 | 15 | 0.537 |
907-152-15 | 152 | 1.5 | 2,440 | 2.0 | 170 | 15 | 0.544 |
907-160-15 | 160 | 1.5 | 2,565 | 1.8 | 180 | 15 | 0.662 |
907-180-15 | 180 | 1.5 | 2,740 | 1.5 | 210 | 15 | 0.855 |
907-200-15 | 200 | 1.5 | 3,035 | 1.2 | 230 | 15 | 1.130 |
907-203-15 | 203 | 1.5 | 3,080 | 1.2 | 230 | 15 | 1.146 |
907-228-10 | 228 | 1.5 | 3,450 | 1.2 | 260 | 10 | 0.933 |
907-250-10 | 250 | 1.5 | 3,780 | 0.8 | 290 | 10 | 1.170 |
907-254-10 | 254 | 1.5 | 3,840 | 0.8 | 290 | 10 | 1.188 |
907-265-10 | 265 | 1.5 | 4,000 | 0.7 | 300 | 10 | 1.238 |
907-279-10 | 279 | 1.5 | 4,145 | 0.7 | 320 | 10 | 1.301 |
907-305-10 | 305 | 1.5 | 5,450 | 0.7 | 350 | 10* | 1.618 |
*成条 |
|
|
|
|
|
|
|