产品|公司|采购|招标

网站帮助网站服务发布采购发布供应

KAITEC两级压缩常压系列螺杆空气压缩机

参考价面议
具体成交价以合同协议为准
产品标签:

在线询价收藏产品 点击查看联系电话
东莞市毅盛空压机械设备有限公司成立于2008年,拥有一支经验丰富的专业的销售和服务团队以及从事各领域的合作伙伴。专业从事复盛空压机、捷豹空压机、永磁变频空压机及周边设备的销售及售后服务。我司不断的由小变大,由弱变强,现是一般纳税人企业,是复盛公司东莞区域一支主队服务团队!是东莞众多企业的长期合作合作伙伴! 我司宗旨“诚信、专业、创新、服务”! "诚信"是企业的根基,我司将始终坚持诚信为本,重合同守信用,守法经营;以诚信赢得客户。 "专业"是企业的生命,没有过硬专业技术和敬业精神,企业将无以生存,故我司始终注重人才的选拨和培养,以人为本发挥特长,专业、敬业是我们对每个员工的基本要求。 "创新"是企业发展的必然之路,创新就是变革,只有不断的创新,我们的产品才有生命力。创新就是推陈出新,提高效率降低损耗,我们始终坚持以科技创新、服务创新给客户提供优秀的产品和服务给客户创造更大价值为己任。 "服务"贯穿企业发展的始终,我司承诺提供24小时服务,节假日有值班人员值班,满足不同客户的要求。时刻给客户提供快捷、高效、专业的间断售前、售中和售后服务,免除您的后顾之忧! 我司始终朝做优质企业,创良好的品牌为发展方向,我们深知要实现这一目标还有很长的路要走,但我们坚信:有志者事竟成,只要我们始终坚持“诚信、专业、创新、服务”的理念,脚踏实地,急客户之所急想客户之所想,我们坚信东莞毅盛空压机将成为您企业发展中信赖的互信双赢的合作伙伴。我们愿为您企业的不断壮大添砖加瓦,我们携手共进,共创辉煌!谱写合作双赢的新篇章!
滑片式压缩机
详细介绍KAITEC两级压缩常压系列螺杆空气压缩机☆排气压力:0.6-1.3Mpa☆排气量:16.00 -70.00M3/Min☆电机功率范围:75-355 kW产品简介:两级压缩常压螺杆空气压缩机
KAITEC两级压缩常压系列螺杆空气压缩机 产品信息

详细介绍

KAITEC两级压缩常压系列螺杆空气压缩机
☆排气压力:0.6-1.3Mpa
☆排气量:16.00 -70.00M3/Min
☆电机功率范围:75-355 kW
产品简介:
两级压缩常压螺杆空气压缩机
排气压力:0.6-1.3Mpa,排气量:16.00 -70.00m3/min,电机功率范围:75-355 kW

型号Model 排气压力 排气量 电机功率 排气 接口 重量 kg 外型尺寸
MPa psi m³/min CFM kW mm
KHE75-18/6-Ⅱ 0.6 87 18 635 75 DN65 3300 2560x1620x1920
KHE75-18/7-Ⅱ 0.7 101 18 635
KHE75-16/8-Ⅱ 0.8 116 16 565
KHE90-23/6-Ⅱ 0.6 87 23 812 90 DN65 3400 2560x1620x1920
KHE90-21/7-Ⅱ 0.7 101 21 742
KHE90-20/8-Ⅱ 0.8 116 20 706
KHE90-18/10-Ⅱ 1 145 17.5 618
KHE90-16/13-Ⅱ 1.3 188 16 565
KHE110-26/6-Ⅱ 0.6 87 26 918 110 DN65 4650 3110x1790x2070
KHE110-26/7-Ⅱ 0.7 101 26 918
KHE110-24/8-Ⅱ 0.8 116 24 848
KHE110-20/10-Ⅱ 1 145 20 706
KHE110-19/13-Ⅱ 1.3 188 19 670
KHE132-34/6-Ⅱ 0.6 87 34 1200 132 DN80 5100 3200x1880x2070
KHE132-32/7-Ⅱ 0.7 101 32 1130
KHE132-28/8-Ⅱ 0.8 116 28 989 DN65 4800 3110x1790x2070
KHE132-24/10-Ⅱ 1 145 24 812
KHE132-21/13-Ⅱ 1.3 188 21 741
KHE160-41/6-Ⅱ 0.6 87 41 1448 160 DN80 6200 3460x1930x2260
KHE160-38/7-Ⅱ 0.7 101 38 1342
KHE160-34/8-Ⅱ 0.8 116 34 1200
KHE160-31/10-Ⅱ 1 145 31 1094
KHE160-27/13-Ⅱ 1.3 188 27 953
KHE185-44/6-Ⅱ 0.6 87 44 1553 185 DN100 6500 3460x1930x2260
KHE185-44/7-Ⅱ 0.7 101 44 1553 DN80 6300 3460x1930x2260
KHE185-40/8-Ⅱ 0.8 116 40 1412
KHE185-34/10-Ⅱ 1 145 34 1200
KHE185-31/13-Ⅱ 1.3 188 31 1094
KHE200-44/8-Ⅱ 0.8 116 41 1553 200 DN80 6400 3460x1930x2260
KHE200-40/10-Ⅱ 1 145 40 1412
KHE200-33/13-Ⅱ 1.3 188 33 1165
KHE200-48/6-Ⅱ 0.6 87 48 1695 200 DN100 6500 3460x1930x2260
KHE200-47/7-Ⅱ 0.7 101 47 1659
KHE220-55/6-Ⅱ 0.6 87 55 1942 220 DN100 6850 3460x1930x2260
KHE220-53/7-Ⅱ 0.7 101 53 1871
KHE220-47/8-Ⅱ 0.8 116 47 1659
KHE220-43/10-Ⅱ 1 145 43 1518
KHE220-38/13-Ⅱ 1.3 188 37.8 1336
KHE250-60/6-Ⅱ 0.6 87 60 2118 250 DN125 9500 4050x2280x2400
KHE250-57/7-Ⅱ 0.7 101 57 2012
KHE250-55/8-Ⅱ 0.8 116 55 1942 DN100 9100 3860x2160x2400
KHE250-47/10-Ⅱ 1 145 47 1659
KHE250-43/13-Ⅱ 1.3 188 43 1518
KHE280-67/6-Ⅱ 0.6 87 67 2366 280 DN125 8500 3530x2280x2270
KHE280-63/7-Ⅱ 0.7 101 63 2224
KHE280-60/8-Ⅱ 0.8 116 59.8 2113
KHE280-54/10-Ⅱ 1 145 54 1898
KHE280-46/13-Ⅱ 1.3 188 46 1624
KHE315-70/8-Ⅱ 0.8 116 70 2472 315 DN125 8600 3530x2280x2270
KHE315-62/10-Ⅱ 1 145 62 2189
KHE315-56/13-Ⅱ 1.3 188 56 1977
KHE355-70/8-Ⅱ 0.8 116 69.2 2443 355 DN125 8750 3530x2280x2270

关键词:压缩机
在找 KAITEC两级压缩常压系列螺杆空气压缩机 产品的人还在看

对比栏

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息:

对比栏

下载塑机通APP
让生意变得更容易!塑机通APP
微信公众号

微信公众号

客服部:122500707市场部:2976704939