


城市型SUV轮胎
CHP5
优化组合的节距设计

三种变化音频的节距优化组合设计,使轮胎更宁静,带来更舒适的驾驶体验;
大小不同胎块,配合胎肩花纹条分割设计,使声音能量更加平均地分散到较广阔的频率范围,避免出现能量聚集在人耳易察觉的频率波段内。
仿真优化花纹设计

胎肩宽大的花纹块在高速过弯和转向时,可以降低胎面花纹块蠕动;
经计算机仿真优化各花纹块强度,带来车辆高速稳定性和驾驶精准性。
胎面花纹沟槽切割

四条纵向沟槽及众多细小沟槽相互组合,提高排水效率,带来出色的湿地抓地力;
胎面沟槽区域占胎面面积比率较大,使得胎面浮水效应降低并提升排水效率,在雨天时让胎面与湿滑路面更紧密的接触,从而增加湿地抓地力;
特殊设计的含硅胎面配方,有效提升湿地抓地性能,提升湿地路况操控信心。
高密度刀槽设计

高密度刀槽设计,增加胎面的咬合边,提高刹车和湿地安全
性能;
花纹沟与钢片交叉配合,切割花纹防止花纹块在刹车时发生卷边效应,使轮胎接触地面的压力分布均匀,有效增大接地面积,减小干湿地刹车距离;
变化的3D花纹沟设计,提供舒适平稳的驾乘感受。
寸数 | 规格 | 负荷 指数 | 速度 级别 | 增强型 | 标准 轮辋 | 断面宽 mm | 外直径 mm | 使用负荷 | 使用气压 | UTQG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | LBS | kPa | P.S.I | |||||||||
16 | 205/65R16 | 95 | V | 6 J | 209 | 672 | 690 | 1521 | 300 | 44 | 420 A A | |
16 | 215/65R16 | 98 | V | 6 1/2 J | 221 | 686 | 750 | 1653 | 300 | 44 | 420 A A | |
16 | 225/60R16 | 98 | H | 6 1/2 J | 228 | 676 | 750 | 1653 | 300 | 44 | 420 A A | |
16 | 235/60R16 | 104 | V | XL | 7 J | 240 | 688 | 900 | 1984 | 340 | 49 | 420 A A |
17 | 215/60R17 | 100 | V | XL | 6 1/2 J | 221 | 690 | 800 | 1764 | 340 | 49 | 420 A A |
17 | 225/60R17 | 99 | H | 6 1/2 J | 228 | 702 | 775 | 1709 | 300 | 44 | 420 A A | |
17 | 225/65R17 | 102 | V | 6 1/2 J | 228 | 724 | 850 | 1874 | 300 | 44 | 420 A A | |
17 | 235/55R17 | 99 | V | 7 1/2 J | 245 | 690 | 775 | 1709 | 300 | 44 | 420 A A | |
17 | 235/65R17 | 104 | V | 7 J | 240 | 738 | 900 | 1984 | 300 | 44 | 420 A A | |
18 | 215/55R18 | 99 | V | XL | 7 J | 226 | 693 | 775 | 1709 | 340 | 49 | 420 A A |
18 | 225/55R18 | 98 | V | 7 J | 233 | 705 | 750 | 1653 | 300 | 44 | 420 A A | |
18 | 235/50R18 | 97 | V | 7 1/2 J | 245 | 693 | 730 | 1609 | 300 | 44 | 420 A A | |
18 | 235/55R18 | 100 | V | 7 1/2 J | 245 | 715 | 800 | 1764 | 300 | 44 | 420 A A | |
18 | 235/60R18 | 103 | V | 7 J | 240 | 739 | 875 | 1929 | 300 | 44 | 420 A A | |
18 | 255/55R18 | 109 | V | XL | 8 J | 265 | 737 | 1030 | 2271 | 340 | 49 | 420 A A |
19 | 235/55R19 | 105 | V | XL | 7 1/2 J | 245 | 741 | 925 | 2039 | 340 | 49 | 420 A A |
19 | 255/50R19 | 107 | V | XL | 8 J | 265 | 739 | 975 | 2149 | 340 | 49 | 420 A A |
UTQG 420 A A