主要技术参数
名 称 | 参 数 |
主机型号 | SJ-65 |
螺杆长径比 | 28:1 |
螺杆转速rpm | 14.5-145 |
zui大挤出量kg | 14kg/h(LDPE) |
主机功率kw | 4-40 |
制品厚度mm | 0.015-0.05 |
薄膜的径范围mm | 100=1500(更换机头) |
风环口径mm | ø 500 |
牵引架高度mm | 6500 |
外型尺寸(长 * 宽 * 高) | 6000 * 3000 * 6500 |
主要技术参数
名 称 | 参 数 |
主机型号 | SJ-65 |
螺杆长径比 | 28:1 |
螺杆转速rpm | 14.5-145 |
zui大挤出量kg | 14kg/h(LDPE) |
主机功率kw | 4-40 |
制品厚度mm | 0.015-0.05 |
薄膜的径范围mm | 100=1500(更换机头) |
风环口径mm | ø 500 |
牵引架高度mm | 6500 |
外型尺寸(长 * 宽 * 高) | 6000 * 3000 * 6500 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: