产品功能优势
高强度主体材料
通过SGS认证,强度
可以达到10000N/5cm
卸扣和子母环
均采购于国内厂家,
也可配备Crosby 或Green Pin卸扣
主体吊带和吊索
双层吊带安全系数至少6:1, 符合
EN1492-2:2000和EN1492-1:2000标准
充水管和放水管
均使用PVC或TPU高压船用软管,
强度更高,非普通消防水管
产品规格
规格 | 容量(kg) | 直径(m) | 高度(m) | 净重(kg) |
---|---|---|---|---|
PLB-1 | 1,000 | 1.3 | 2.2 | 60 |
PLB-5 | 5,000 | 2.2 | 3.5 | 120 |
PLB-10 | 10,000 | 2.7 | 4.0 | 200 |
PLB-15 | 15,000 | 3.0 | 5.0 | 240 |
PLB-20 | 20,000 | 3.5 | 5.8 | 300 |
PLB-25 | 25,000 | 3.7 | 6.0 | 330 |
PLB-35 | 35,000 | 4.2 | 7.0 | 420 |
PLB-50 | 50,000 | 4.6 | 7.6 | 560 |
PLB-75 | 75,000 | 5.6 | 8.8 | 750 |
PLB-100 | 100,000 | 5.8 | 9.6 | 900 |
以上规格仅供参考,请联系我们获得准确参数。我们还可以根据客户需求调整直径和高度以满足测试现场要求。