三层共挤吹膜机
型号 | 单位 | 3SJ55-1-1600 | 3SJ65-1-2000 | 3SJ85-1-2800 |
适合原料 | LDPE-LLDPE | LDPE-LLDPE | LDPE-LLDPE | |
膜宽(折径) | mm | 300-1500 | 400-1900 | 1000-2600 |
膜厚 | mm | 0.03-0.25 | 0.03-0.25 | 0.03-0.25 |
螺杆直径 | mm | Φ55×3sets | Φ65×3sets | Φ85×3sets |
螺杆长径比 | L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
螺杆机筒材质 | 38CrMoALA | 38CrMoALA | 38CrMoALA | |
模头直径 | mm | Ф350 | Ф450 | Ф650 |
机筒温度控制点 | zone | 16 | 19 | 23 |
模头温度控制点 | ℃ | 4 | 6 | 7 |
电热容量 | KW | 73 | 95 | 118 |
机筒冷却风扇 | KW | 0.12×9sets | 0.25×12sets | 0.25×15sets |
主驱动电机功率 | KW | 30kw×3sets | 37kw×3sets | 55kw×3sets |
风环直径 | mm | Ф400 | Ф500 | Ф700 |
单螺杆胶膜产量 | kg/h | 180 | 290 | 450 |
冷却风机 | KW | 5.5 | 7.5 | 11 |
牵引辊筒长度 | mm | 1600 | 2000 | 2800 |
牵引电机功率 | KW | 2.2 | 2.2 | 3.7 |
牵引速度 | m/min | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
卷取辊长度 | mm | 1600 | 2000 | 2800 |
卷取直径 | mm | 800 | 800 | 800 |
卷取电机力矩 | kgf.mm | 160 | 250 | 400 |
注:以上配置可根据客户要求调整。如因技术改进,机器外型或技术参数发生变更,恕不另行通知。
可选配置:
1)自动吸料机
2)薄膜表面处理器
3)空气压缩机
4)液压或手动快速换网装置
5)旋转模头
6)HDPE或LDPE模头