用途
性能及特点
参数
主要技术参数 | |
---|---|
型号 | LF-400*2 |
制袋宽度 | < 360mmx2 |
制袋长度 | 200-600mm |
制袋速度 | 100-260 PCS /min |
薄膜厚度 | 0.01-0.05mm |
主机马达 | 1.5Kw |
全台总功率 | 11Kw |
工作电压 | 3phase 380V 3相380v |
空气压力 | 6kg/cm2; 700Ni/min |
入料尺寸 | 800mm |
机器重量 | 2200kg |
机器外形尺寸(LXWXH) | 5700x1750x1400mm |
参考价 | 面议 |
主要技术参数 | |
---|---|
型号 | LF-400*2 |
制袋宽度 | < 360mmx2 |
制袋长度 | 200-600mm |
制袋速度 | 100-260 PCS /min |
薄膜厚度 | 0.01-0.05mm |
主机马达 | 1.5Kw |
全台总功率 | 11Kw |
工作电压 | 3phase 380V 3相380v |
空气压力 | 6kg/cm2; 700Ni/min |
入料尺寸 | 800mm |
机器重量 | 2200kg |
机器外形尺寸(LXWXH) | 5700x1750x1400mm |
*您想获取产品的资料:
个人信息: