用途
性能及特点
参数
主要技术参数 | |
---|---|
型号 | GDFR-600*2 |
制袋宽度 | < 500mmx2 < 240mmx4 |
制袋长度 | 320-600mm |
制袋速度 | 100-260 PCS /min |
薄膜厚度 | 0.01-0.035mm |
主机马达 | 2.2Kw |
全台总功率 | 17Kw |
工作电压 | 3phase 380V 3相380v |
空气压力 | 7kg/cm2; 700Ni/min |
入料尺寸 | 800mm |
机器重量 | 3100kg |
机器外形尺寸(LXWXH) | 7700x2060x1850mm |
参考价 | 面议 |
主要技术参数 | |
---|---|
型号 | GDFR-600*2 |
制袋宽度 | < 500mmx2 < 240mmx4 |
制袋长度 | 320-600mm |
制袋速度 | 100-260 PCS /min |
薄膜厚度 | 0.01-0.035mm |
主机马达 | 2.2Kw |
全台总功率 | 17Kw |
工作电压 | 3phase 380V 3相380v |
空气压力 | 7kg/cm2; 700Ni/min |
入料尺寸 | 800mm |
机器重量 | 3100kg |
机器外形尺寸(LXWXH) | 7700x2060x1850mm |
*您想获取产品的资料:
个人信息: