
型号 | 电源 | 制冷容量 (kw) | 制热容量 (kw) | 尺寸 ( H×W×D )(mm) |
FQDP80B(P)VC | 单相50Hz220V | 8 | 9 | 200×1610×560 |
FQDP90B(P)VC | 9 | 10 | ||
FQDP100B(P)VC | 10 | 11.2 | ||
FQDP112B(P)VC | 11.2 | 12.5 |
参考价 | 面议 |
型号 | 电源 | 制冷容量 (kw) | 制热容量 (kw) | 尺寸 ( H×W×D )(mm) |
FQDP80B(P)VC | 单相50Hz220V | 8 | 9 | 200×1610×560 |
FQDP90B(P)VC | 9 | 10 | ||
FQDP100B(P)VC | 10 | 11.2 | ||
FQDP112B(P)VC | 11.2 | 12.5 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: