技术参数
技术参数 | DK50-10 Z | DK50-10 Z/ M | DK50-10 S | DK50-10 S/ M |
---|---|---|---|---|
电压 | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz |
115V/ 60 Hz | 115V/ 60 Hz | 115V/ 60 Hz | 115V/ 60 Hz | |
功率 | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
排量 (工作压力5-7bar) | 75 l.min– 1/ 5 bar | 58 l.min– 1/ 5 bar (50Hz) 68 l.min– 1/ 5 bar (60Hz) | 75 l.min– 1/ 5 bar (50Hz) 85 l.min– 1/ 5 bar (60Hz) | 58 l.min– 1/ 5 bar (50Hz) 68 l.min– 1/ 5 bar (60Hz) |
排量 (工作压力6-8bar) | 70 l.min– 1/ 6 bar (50Hz) 80 l.min– 1/ 6 bar (60Hz) | 60 l.min– 1/ 6 bar (50Hz) 70 l.min– 1/ 6 bar (60Hz) | 70 l.min– 1/ 6 bar (50Hz) 80 l.min– 1/ 6 bar (60Hz) | 60 l.min– 1/ 6 bar (50Hz) 70 l.min– 1/ 6 bar (60Hz) |
排量 (工作压力8-10bar) | 60 l.min– 1/ 8 bar (50Hz) 70 l.min– 1/ 8 bar (60Hz) | 50 l.min– 1/ 8 bar (50Hz) 60 l.min– 1/ 8 bar (60Hz) | 60 l.min– 1/ 8 bar (50Hz) 70 l.min– 1/ 8 bar (60Hz) | 50 l.min– 1/ 8 bar (50Hz) 60 l.min– 1/ 8 bar (60Hz) |
气罐 | 10 lit. | 10 lit. | 10 lit. | 10 lit. |
运行 | S1-99% | S1-99% | S1-99% | S1-99% |
干燥露点 | - | 常压露点-20oC | - | 常压露点-20oC |
噪音 | ≤ 64 dB [A] (50Hz) ≤ 66 dB [A] (60Hz) | ≤ 65 dB [A] (50Hz) ≤ 67 dB [A] (60Hz) | ≤ 46 dB [A] (50Hz) ≤ 49 dB [A] (60Hz) | ≤ 49 dB [A] (50Hz) ≤ 52 dB [A] (60Hz) |
重量* | 38 kg | 44 kg | 53 kg | 61 kg |
体积 (w x d x h)* | 485x350x553 mm | 544x350x553 mm | 580x440x655 mm | 649x440x655 mm |
*关于重量和尺寸的数据仅供参考。它们取决于产品的特定版本。.