
低压型 VF-0.3/10
项 目 | 性 能 参 数 | |
排气量 | m3/min | 0.3 |
排气压力 | MPa | 1 |
转速 | r/min | 990 |
电 机 | ||
电机功率 | KW | 3 |
外形尺寸 | ||
长 度 | mm | 1210 |
宽 度 | mm | 445 |
高 度 | mm | 840 |
重 量 | kg | 163 |
参考价 | 面议 |
低压型 VF-0.3/10
项 目 | 性 能 参 数 | |
排气量 | m3/min | 0.3 |
排气压力 | MPa | 1 |
转速 | r/min | 990 |
电 机 | ||
电机功率 | KW | 3 |
外形尺寸 | ||
长 度 | mm | 1210 |
宽 度 | mm | 445 |
高 度 | mm | 840 |
重 量 | kg | 163 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: