螺杆式机组的六大特点
1.性能
● 主机采用*的第三代5:6非对称转子齿形半封闭螺杆式压缩机,电机及压缩机一体化,无轴封之渗漏顾虑
● 两台或多台压缩机有轮回启动、停机控制程序,均衡各机头零组件之负荷,延长机组使用寿命
● 两台或多台压缩机采用多套制冷回路,其中一个回路须检修保养时,其余回路仍可正常运行,具有备用功能
● 压缩机采用卸载降压启动,避免对电网的冲击
2.安装便捷
● 机组结构紧凑,占地面积小,节省机房的空间
● 整机出厂时,已经过严格调试并定时运转完成,能达到现场使用的状态
● 机组振动极小,基础不需要隔振措施,安装简单
● 安装时只需要连接蒸发器冷冻水管和冷凝器冷却水管
3.运行维护费用低
● 机组可依据负荷的需求实行智能化程序控制:0-25-50-75-*的容量控制,节省能耗
● 螺杆式压缩机的零件总数只有往复式的十分之一,结构简单,易损件少,对湿度行程不敏感,故障率极低
● 内置油分离器,采用三段式滤油机构,*油气分离,包覆式设计,可将压缩机运转噪音降到zui低
● 螺杆式压缩机*率运行可达4万小时以上
4.安全保护功能齐全
● 压力保护:高压保护和低压保护电气自动保护装置
● 电机保护:欠电压保护,缺相保护,逆相保护,过载保护,电机过热保护,缺油保护
● 防冻保护:当冷冻水温度过低时,机组自动停机
● 安全阀保护:当冷媒压力超过一定数值时,安全排气阀会自动开启
5.人性化微电脑控制系统
● 标准版本为日本邦普微电脑控制系统,全中文显示,操作方便
● 特别版本为可选,日本邦普PLC可编程触摸控制器,人机界面,全中文显示
● 自动监测冷水出水温度,系统通过自动调节压缩机,有效跟踪现场使用负荷
● 显示屏直观明了,可随时读出运行中的各项数据以供参考
● 故障时能及时自动警报,并发出故障代码以提示处理
● 可依据现场的需要输出相关反馈信息至其它的主控系统
● 可依据现场的需要对原有内容进行修正,如容调所处位置,机组各保护点,压力等
6.适应性强应用广泛
● 广泛应用于橡胶、塑胶、石油、化工、电子、造纸、纺织、酿造、制药、机械、食品、饮料、真空镀膜、电镀、*空调等诸多领域
● 该机型系列普遍应用于集中供冷的方式,方便集中管理
● 可以定制为耐酸碱型机种,符合客户特殊工艺之特殊需求
● 可以定制为低温型机种,配合低温载冷剂,以达到客户特殊工艺之特殊需求
型号 | KT-60WD | KT-80WD | KT-100WD | KT-120WD | KT-160WD | KT-180WD | KT-200WD | KT-240WD | |
制冷量 | KW | 199.8 | 268.4 | 333.4 | 409.2 | 497.2 | 641.6 | 705.2 | 848.8 |
×10 3 Kcal/hr | 171.8 | 230.8 | 286.7 | 351.9 | 427.6 | 551.8 | 606.5 | 729.9 | |
×10 3 Btu/hr | 681.8 | 916.0 | 1137.8 | 1396.5 | 1696.8 | 2189.6 | 2406.6 | 2896.6 | |
RT | 57 | 76 | 95 | 116 | 141 | 182 | 200 | 241 | |
制冷剂 | 类型 | R22 | |||||||
填充量 | 35 | 46 | 58 | 70 | 93 | 104 | 116 | 139 | |
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||
压缩机 | 形式 | *非对称之半封闭螺杆式(双机头) | |||||||
压缩机功率(HP) | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 240 | |
制冷运转额定电流(A) | 77 | 102 | 128 | 154 | 205 | 231 | 256 | 307 | |
容量控制范围 | 0,25,75,*(25%为启动) | ||||||||
润滑油填充量(L) | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
油加热器功率(W) | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
冷凝器 | 形式 | 壳管式 | |||||||
冷却水管接口(PT) | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | |
冷却水流量(m 3 /hr) | 37.8 | 50.8 | 63.1 | 77.4 | 94.1 | 121.4 | 133.4 | 160.6 | |
水压降(Kpa) | 44 | 45 | 43 | 45 | 46 | 49 | 46 | 48 | |
蒸发器 | 形式 | 壳管式 | |||||||
冷冻水管接口(PT) | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | |
冷冻水流量(m 3 /hr) | 34.4 | 46.2 | 57.4 | 70.4 | 85.5 | 110.4 | 121.3 | 146.0 | |
水压降(Kpa) | 38 | 39 | 37 | 39 | 40 | 43 | 40 | 42 | |
安全保护装置 | 高低压保护,防冻防热保护,安全阀,过载保护,欠相逆相保护,欠电压过电压保护,水流保护等 | ||||||||
外形尺寸 | 长(mm) L | 3370 | 3370 | 3470 | 3470 | 3500 | 3780 | 3780 | 3780 |
宽(mm) W | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
高(mm) H | 1440 | 1440 | 1530 | 1585 | 1765 | 1970 | 1970 | 1980 | |
噪音值 | dB(A) | 65 | 65 | 67 | 67 | 68 | 70 | 70 | 70 |
整机重量 | Kg | 1300 | 1550 | 1850 | 2300 | 2400 | 3000 | 3500 | 3800 |
运行重量 | Kg | 1750 | 1900 | 2150 | 2550 | 2750 | 3550 | 4000 | 4350 |
建议配置 | 泵浦功率(KW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
泵浦流量(L/min) | 1100 | 1100 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 3000 | 3000 | |
泵浦扬程(M) | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | |
水箱容量(T) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
型号 | KT-280WD | KT-300WD | KT-320WD | KT-360WD | KT-400WD | KT-450WD | KT-500WD | KT-540WD | |
制冷量 | KW | 897.6 | 1023.0 | 1100.0 | 1203.6 | 1297.8 | 1521.6 | 1650.0 | 1701.6 |
×10 3 Kcal/hr | 771.9 | 879.8 | 946.0 | 1035.1 | 1116.1 | 1308.5 | 1419.0 | 1463.3 | |
×10 3 Btu/hr | 3063.2 | 3491.1 | 3753.9 | 4107.5 | 4428.9 | 5192.7 | 5630.9 | 5806.9 | |
RT | 255 | 291 | 312 | 342 | 369 | 432 | 469 | 483 | |
制冷剂 | 类型 | R22 | |||||||
填充量 | 162 | 174 | 186 | 209 | 232 | 261 | 290 | 313 | |
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||
压缩机 | 形式 | *非对称之半封闭螺杆式(双机头) | |||||||
压缩机功率(HP) | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 540 | |
制冷运转额定电流(A) | 359 | 384 | 410 | 461 | 512 | 576 | 641 | 692 | |
容量控制范围 | 0,25,75,*(25%为启动) | ||||||||
润滑油填充量(L) | 26 | 38 | 38 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
油加热器功率(W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
冷凝器 | 形式 | 壳管式 | |||||||
冷却水管接口(PT) | 5" | 5" | 6" | 6" | 6" | 6" | 8" | 8" | |
冷却水流量(m 3 /hr) | 169.9 | 193.6 | 208.2 | 227.8 | 245.6 | 287.9 | 312.2 | 322.0 | |
水压降(Kpa) | 48 | 49 | 46 | 48 | 48 | 52 | 48 | 54 | |
蒸发器 | 形式 | 壳管式 | |||||||
冷冻水管接口(PT) | 5" | 5" | 6" | 6" | 6" | 6" | 8" | 8" | |
冷冻水流量(m 3 /hr) | 154.4 | 176.0 | 189.2 | 207.1 | 223.3 | 261.8 | 283.8 | 292.7 | |
水压降(Kpa) | 44 | 45 | 42 | 44 | 46 | 49 | 46 | 49 | |
安全保护装置 | 高低压保护,防冻防热保护,安全阀,过载保护,欠相逆相保护,欠电压过电压保护,水流保护等 | ||||||||
外形尺寸 | 长(mm) L | 3780 | 3850 | 3850 | 3850 | 3890 | 3890 | 3890 | 3890 |
宽(mm) W | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
高(mm) H | 1980 | 2000 | 2000 | 2000 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | |
噪音值 | dB(A) | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 75 | 75 | 75 |
整机重量 | Kg | 4000 | 4400 | 4500 | 5300 | 5700 | 5900 | 6150 | 6200 |
运行重量 | Kg | 4600 | 4950 | 5100 | 6050 | 6300 | 6500 | 6850 | 6800 |
建议配置 | 泵浦功率(KW) | 15 | 15 | 15 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 |
泵浦流量(L/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
泵浦扬程(M) | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
水箱容量(T) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
备注: | 1.以上电源规格为:3P-380V-50Hz,允许电压波动±10%,允许相间电压差±2%,冷媒为R22; | ||||||||
2.以上制冷能力条件为:冰水入口温度12℃,出口温度7℃,冷却水入口温度35℃,出口温度40℃; | |||||||||
3.噪音测定位置为距离主机前方2米,高度1.5米处,取前后左右四点之平均值; |