一、QW、WQ型无堵塞潜水排污泵产品概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、QW、WQ型无堵塞潜水排污泵型号意义: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例如:40QW(WQ)、YW、LW、GWP15-30-2.2 40-排出口径(mm) QW(WQ)-潜水式无堵塞排污泵 YW-液下式无堵塞排污泵 LW-直立式无堵塞排污泵 GW-管道式无堵塞排污泵 P-不锈钢(P)、防爆(B) 15-流量(m3/h) 30-扬程(m) 2.2-配用功率(KW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、QW、WQ型无堵塞潜水排污泵使用范围: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、QW、WQ型无堵塞潜水排污泵结构说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、QW、WQ型无堵塞潜水排污泵性能参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
QW、WQ型无堵塞潜水排污泵
参考价 | 面议 |
具体成交价以合同协议为准
- 公司名称上海卡珥斯泵阀制造有限公司
- 品 牌
- 型 号
- 所 在 地上海市
- 厂商性质其他
- 更新时间2024/10/23 23:12:45
- 访问次数49
上海卡琪斯泵阀制造有限公司是一家集研发、生产、销售及售后服务为一体的阀门生产企业。本公司拥有数控机床,大型机床及多功能阀门检测设备等精良的机加工和检测设备,确保了产品生产过程及Z终检验的质量控制。本公司专业生产各类通用阀门、高、中、低压阀门、球阀、电磁阀、蝶阀、减压阀.水利控制阀、刀型闸阀、上回阀、疏水阀、闸阀、截止阀、过滤器、隔膜阀、电动阀、呼吸阀、阻火器等。阀门主体材料有铸铁、碳钢、球铁、合金钢、不锈钢等,驱动方式则有手动、电动、气动、液动、伞齿轮等。公司生产的任何一个阀门,产品结构都具有合理性、使用方便、密封性能强、坚固耐用及造型美观等特点。产品广泛用于电力、冶金、石油、化工、煤气、城建、造纸、纺织、医药、食品、船舶、供排水、能源、钻探等部门。公司一直注重新产品开发,多项新技术应用到生产当中,通过技术改良,力求产品的经济效益,企业市场空间不断扩大。同时,企业对每个出厂的产品进行严格的检验,力求产品的质量保证本公司拥有一批专业技术精、管理水平高的复合型人才,管理和技术力量雄厚,有开发现代化高科技产品的可靠信心及稳固的基础,不断地开发研究和制造新一代系列阀门,以舌应各行业的需要,公司设备*,产品性能可靠,各类阀门产品均按国家标准测试验收。卡琪斯泵阀董事长及冬*遵循着心选材,品质*,管理严谨,服务精试为指导方向,努力为各界行业生产出更多更好的产品,提供更真更诚的服务。公司本着用心制造,用情服务为宗旨愿与各界新老朋友携手共进,竭诚合作,共同创造阀门业界新的辉煌
电磁阀,蝶阀
一、QW、WQ型无堵塞潜水排污泵产品概述: QW型无堵塞潜水排污泵,是引进国外高效节能无堵塞排污泵,组织本单位技术力量研制而成,各项性能标均达到或超过国内外同类产品技术,由于采用*的单通道叶轮,动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置、电机用油室隔开,具有无堵塞、经久耐用、型线准确、使用修方便、效率高、节能显著,是我国泵类更新换代的产品,深受用户欢迎
QW、WQ型无堵塞潜水排污泵 产品信息
在找 QW、WQ型无堵塞潜水排污泵 产品的人还在看