供电 | DC 10~30V |
功耗 | 0.2W |
通信接口 | RS485;标准的MODBUS-RTU协议;通信波特率:默认4800(2400、4800、9600可设) |
测量原理 | 荧光法 |
测量范围 | 0~20mg/L(0~200%饱和度) |
测量误差 | ±3%FS;±0.5℃(25℃) |
分辨率 | 0.01mg/L;0.1%;0.1℃ |
响应时间 | ≤60sec |
设备工作条件 | 0~40℃ |
荧光膜寿命 | 正常使用1年 |
储存条件 | -10~60℃ |
电极线长 | 默认5m |
外壳材质 | 聚甲醛(POM)、不锈钢 |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,参数请于购买前参照我司说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备参数。如有出入,恕不另行通知。