485型:
直流供电(默认) | 10~30V DC | |
精度 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) | |
测量介质 | 空气 | |
气压量程 | 0~120kPa | |
长期稳定性 | 气压 | -0.1kPa/年 |
响应时间 | ≤2s | |
输出信号 | 485通讯(ModBus)协议 | |
参数配置 | 软件配置 | |
功耗 | ≤0.5W |
模拟量型:
直流供电(默认) | 10~30V DC | |
功耗 | 电流输出 | 1.2W |
电压输出 | 1.2W | |
精度 | 气压 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa |
变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) | |
测量范围 | 气压 | 0~120kPa(默认) |
长期稳定性 | 气压 | -0.1kPa/年 |
响应时间 | ≤2s | |
输出信号 | 电流输出 | 4~20mA |
电压输出 | 0~5V/0~10V | |
负载能力 | 电压输出 | 输出电阻≤250Ω |
电流输出 | ≤600Ω |
WiFi型:
直流供电(默认) | 10~30V DC |
精度 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa |
变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) |
测量介质 | 空气 |
气压量程 | 0~120kPa |
长期稳定性 | -0.1kPa/年 |
响应时间 | ≤2s |
数据上传时间 | 默认 10s/次,1s~65535s 可设 |
数据采集时间 | 2s/次 |
WIFI 通信参数 | 802.11b/g/n |
安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密类型WEP/TKIP/AES |