型号 | G20 | |
---|---|---|
激光输出功率 | 20W | |
聚焦透镜 | F160 (标准) F254(可选择) | |
透镜种类 | F160 (标准) | F254(可选择) |
打标区域 | 100mm×100mm | 160mm×160mm |
打标速度 | 300 个字符/秒, 高度=1mm | 300 个字符/秒, 高度=1mm |
最小字符 | 0.3mm | 0.5mm |
最小线宽 | 50μm | 90μm |
波长 | 1064nm | |
光束质量M2 | <1.6 | |
稳定功率(8小时) | <±1% rms | |
冲脉重复频率 | 1.6kHz-1000kHz | |
打标深度 | ≤0.4mm | |
打标速度 | ≤7000mm/s | |
重复精度 | ±0.003mm | |
总耗能 | 500W | |
指示灯 | 红光波长=650nm | |
冷却模式 | 风冷 | |
运作温度 | 15℃-35℃ | |
电源要求 | 220V±10%/ 50Hz (60Hz) / 4A | |
尺寸 (L*W*H) | 560mm×800mm×756 mm | |
重量 | 121 KG |
- 技术参数
- 材料
- 样品图
材料 | 标记 |
不锈钢 | √ |
涂层金属 | √ |
阳极电镀铝 | |
黄铜 | √ |
铜 | √ |
金 | √ |
银 | √ |
钛 | √ |
裸金属 | √ |
橡胶 | √ |
聚丙烯 | √ |
聚苯乙烯 | √ |
聚丙烯 | √ |
丙烯腈 | √ |
聚氯乙烯 | √ |
聚乙烯 | √ |
腈纶 | |
主配线架 | |
羊毛 | |
花岗石 | √ |
大理石 | √ |
砖 | |
玻璃 | |
玻璃纤维 | |
晶体 | √ |
陶瓷 | √ |
钻石 | √ |
宝石 | √ |
布料 | √ |
皮革 | √ |
纤维 | √ |
碳纤维 | √ |
环氧树脂 | √ |
高密度聚乙烯 | √ |
层移除 | √ |