产品简介
本公司开发的深层过滤器,为碟片式滤芯,是一种以深层过滤纸板为滤材的高效滤芯,满足生物制药的法规要求,主要是为了去除细胞、细胞碎片等大的固含物而专门设计和制造的。
过滤机理
深层过滤器过滤纸板主要由三种介质组成:
天然植物纤维素为基架一一交织形成紧密的三维空间结构,过滤孔径呈递增分布;
高效机助滤剂的硅藻土一一在去除细胞、细胞碎片和杂蛋白等杂质过程中,其内部天然的多孔性构造,并增加过滤的膜载量;
带有阳离子树脂复合而成的深层过滤介质一 一提供了良好的颗粒吸附效果,能有效去除部分带负电荷的宿主细胞、核酸和杂蛋白。
产品的特点和优势
性能 | 优势 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死体积小 | 更高的产品回收率和更小的使用后清洗体积,使用后可正向或反向吹扫 | ||||||||||||||||||||
耐压性能好 | 卡扣式和螺旋式结构设计,坚固耐用,耐压性能优异 | ||||||||||||||||||||
囊式外壳结构 | 无需不锈钢外壳,易于安装;无需清洗验证, 一次性使用,降低生产成本 | ||||||||||||||||||||
可线性放大 | 多规格设计,保证工艺的成功新和灵活性,规格齐全, 满足工艺设计和放大需求 | ||||||||||||||||||||
占地面积小 | 圆盘型囊式结构,结构设计紧凑,可与其他设备串联使用 | ||||||||||||||||||||
带正电荷 | 内毒素等杂质可以较好清除 | ||||||||||||||||||||
低溶出物 | 产品材质纯度高 | ||||||||||||||||||||
结构紧凑 | 流速稳定、寿命长、使用成本低 |
聚丙烯外壳和螺旋的卡扣结构,非常方便安装使用;一次性接头和一次性料液流路管道的设计,使九龄的深层过滤器与工艺中其他部件连接轻而易举;囊式塑料壳体,无需不锈钢外壳和过滤后的清洗步骤;这些特性可保护操作人员使其避免暴露在生物危害中,且无需维护和清洗验证。
产品技术参数
技术规格 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材质 | 结构材料 | ||||||||||||||||||||
膜材质 | 纤维素、硅藻土、树脂等 | ||||||||||||||||||||
骨架支撑层/分离板 | 聚丙烯 | ||||||||||||||||||||
外壳材质 | 聚丙烯 | ||||||||||||||||||||
O型圈和垫圈 | 硅胶 | ||||||||||||||||||||
工作压差 | 2.4bar | ||||||||||||||||||||
使用温度 | 40°C | ||||||||||||||||||||
进/出口连接 | 卫生级接头 |
性能数据
订货信息
产品名称 | 过滤面积 | 过滤精度 | 货号 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深层膜堆(一次性塑料外壳) | 25cm² | GA-0.10-0.45um GD-0.45-0.80um GH-5.00-9.0um | S00025GA S00025GD S01200GA S01200GD | ||||||||||||||||||
0.12cm² | |||||||||||||||||||||
1.5cm² | |||||||||||||||||||||
深层膜堆(配套金属外壳 | 客户经理 |