NTC | |
---|---|
测量范围 | -30 ~ +70 °C |
测量精度 | ±0.5 °C (-30 ~ +70 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
技术参数 | |
---|---|
直径 | 60 x 38 x 18.5 mm |
操作温度 | -30 ~ 70 °C |
防护等级 | IP65 |
通道 | 1 内置 |
标准 | EN 12830 |
保修 | 1年 |
电池类型 | CR2032锂电池 |
电池寿命 | 500 天(15 分钟测量一次,+25℃) |
内存 | 16,000 测量值 |
存放温度 | -40 ~ +70 °C |
参考价 | 面议 |
NTC | |
---|---|
测量范围 | -30 ~ +70 °C |
测量精度 | ±0.5 °C (-30 ~ +70 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
技术参数 | |
---|---|
直径 | 60 x 38 x 18.5 mm |
操作温度 | -30 ~ 70 °C |
防护等级 | IP65 |
通道 | 1 内置 |
标准 | EN 12830 |
保修 | 1年 |
电池类型 | CR2032锂电池 |
电池寿命 | 500 天(15 分钟测量一次,+25℃) |
内存 | 16,000 测量值 |
存放温度 | -40 ~ +70 °C |
*您想获取产品的资料:
个人信息: