一、产品概述:
HSC套筒单座调节阀是CV3000系列产品之一。HSC套筒单座调节阀适用于高压差易产生闪蒸空化的场合,是一种高性能的单座调节阀,坚固的套筒保护阀体不受闪蒸和空化的破坏。阀门结构紧凑,有呈S流线型的通道,使其压降损失小,流量大,可调范围广。阀芯导向面积大,抗振性好。调节阀的泄漏量符合ANSI B16.104标准。HSC套筒单座调节阀配用多弹簧薄膜或气缸执行机构,其结构紧凑,输出力大。本产品符合GB/T4213-92标准。
二、主要特点:
1、阀门结构紧凑,有呈S流线型的通道,使其压降损失小,流量大,可调范围广。
2、阀芯导向面积大,抗振性好。
3、调节阀的泄漏量符合ANSI B16.104标准。
4、配用多弹簧薄膜或气缸执行机构,其结构紧凑,输出力大。本产品符合GB/T4213-92标准。
三、主要选型原理:
(1)阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
(2)执行器参数:执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(气-开式,气-关式)
尽量详细提供以上技术参数,方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!
四、主要技术参数:
● 阀体
阀体型式 | 直通套筒单座铸造球型阀 | |
---|---|---|
公称通径 | 40、50、65、80、100、150、200mm | |
公称压力 | ANSI 125、150、300、600;JIS 10、16、20、30、40K;PN1.6、4.0、6.4MPa | |
连接型式 | 密封面型式 | FF、RF、RJ、LG、MFM |
法兰标准 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 | |
焊接标准 | 嵌接焊SW(40~50mm);对接焊BW(65~200mm) | |
材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、SCS16)钛等 | |
上阀盖 | 常温型 | -17~+230℃ |
伸长I型 | -45~-17℃、 +230~+566℃ | |
伸长II型 | -100~-45℃ | |
伸长III型 | -196~-100℃ | |
压盖型式 | 螺栓压紧式 | |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料 |
● 阀内件
阀芯形式 | 套筒单座式柱塞型阀芯 |
---|---|
套筒形式 | 分离式套筒 |
流量特性 | 等百分比特性(%)和线性特性(L) |
材料 | 不锈钢、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等 |
五、主要性能指标:
泄漏量 | 金属阀座 | 小于阀额定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976 IV级 |
---|---|---|
回差 | 带定位器 | 小于全行程的1% |
不带定位器 | 小于全行程的3% | |
基本误差 | 带定位器 | 小于全行程的±1% |
不带定位器 | 小于全行程的±5% | |
— | 注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料 | |
可调范围 | 50:1 |
六、Cv值和行程(%CC、LCC):
公称通径 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径 | Cv=4.0 | Cv=6.3 | 25 | Cv=6.3 | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 | 125 |
额定Cv值 | 4.0 | 6.3 | 12 | 6.3 | 12 | 21 | 12 | 21 | 30 | 21 | 30 | 50 | 30 | 50 | 85 | 85 | 125 | 200 | 125 | 200 | 310 |
额定行程 | 35 | 38 | 50 | 75 |
七、主要外形及连接尺寸:
公称通径DN(mm) | 40、50、65、80、100、150、200mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结构长度 | 由于各标准连接尺寸都不相同,如需要详细连接尺寸及技术书资料,请联系公司技术部或销售部 ,技术人员将会为 您提供完整的图纸及技术资料。 | ||||||||||
阀体高度 | |||||||||||
执行器高度 |