Eclipse:非过滤吸头。适配市面上所有主流移液器。级聚丙烯 制成,无检测ATP、RNA酶/DNA酶。内毒素。斜面
可保留更少的液体,易于应对复杂的实验步骤。密封性良好。吸头耐受温度122℃。FlexTop设计,具有伸缩性,不
但可使安装和脱卸吸头更加省力,有效防止手部重复性劳损还能保证吸头和移液器之间的气密性。
Ecliose用于微量

Eclipose flextop用于主流移液器

Eclipse大容量吸头

商品参数
Eclipse Eclipse 200μl 吸头 |
200μL 吸头(带斜面)黄 长度49.7mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1030-960 | 96盒装 | 960 | 9600 |
1030-965 | 96盒装 无菌 | 960 | 9600 |
1030-990 | 96叠盒 | 960 | 9600 |
1030-990-028 | 96叠盒装填 | 960 | 9600 |
1030-790 | 192盒装 | 960 | 9600 |
1030-795 | 192盒装 无菌 | 960 | 9600 |
1030-700 | 192叠盒 | 960 | 9600 |
1030-700-028 | 192叠盒装填 | 960 | 4800 |
1030-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
1030-900 | 纸箱散装 | 30000 | 30000 |
1030-165 | 单独包装 无菌 | 200 | 2000 |
1030-260 | Eclipse refill | 960 | 9600 |
1030-265 | Eclipse refill 无菌 | 960 | 9600 |
1030-250 | 小型Eclipse refill | 480 | 4800 |
|
|
|
|
200μL 吸头(带斜面)透明 长度49.7mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1060-960 | 96盒装 | 960 | 9600 |
1060-965 | 96盒装 无菌 | 960 | 9600 |
1060-790 | 192盒装 | 960 | 9600 |
1060-795 | 192盒装 无菌 | 960 | 9600 |
1060-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
1060-165 | 单独包装 无菌 | 200 | 2000 |
1060-260 | Eclipse refill | 960 | 9600 |
|
|
|
|
200μL 吸头(带斜面)透明 长度49.7mm 带刻度 |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1093-960 | 96盒装 | 960 | 9600 |
1093-965 | 96盒装 无菌 | 960 | 9600 |
1093-990 | 96叠盒 | 960 | 9600 |
1093-990-028 | 96叠盒装填 | 960 | 9600 |
1093-990-038 | 96叠盒装填 | 1536 | 15360 |
1093-790 | 192盒装 | 960 | 9600 |
1093-795 | 192盒装 无菌 | 960 | 9600 |
1093-700 | 192叠盒 | 960 | 9600 |
1093-700-028 | 192叠盒装填 | 960 | 4800 |
1093-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
1093-900 | 纸箱散装 | 30000 | 30000 |
1093-165 | 单独包装 无菌 | 200 | 2000 |
1093-260 | Eclipse refill | 960 | 9600 |
1093-265 | Eclipse refill 无菌 | 960 | 9600 |
1093-250 | 小型Eclipse refill | 480 | 4800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Eclipse 吸头用于100和200 μL移液器 |
100μL 吸头(带斜面) 适配Eppendorf移液器 黄 长度49.7mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1032-960 | 96盒装 | 960 | 9600 |
1032-965 | 96盒装 无菌 | 960 | 9600 |
1032-790 | 192盒装 | 960 | 9600 |
1032-795 | 192盒装 无菌 | 960 | 9600 |
1032-700 | 192叠盒 | 960 | 9600 |
1032-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
1032-260 | Eclipse Refill | 960 | 9600 |
|
|
|
|
200μL 吸头(不带斜面) 黄 长度49.7mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1031-960 | 96盒装 | 960 | 9600 |
1031-965 | 96盒装 无菌 | 960 | 9600 |
1031-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
|
|
|
|
200μL 吸头(不带斜面) 透明 长度49.7mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1071-960 | 96盒装 | 960 | 9600 |
1071-965 | 96盒装 无菌 | 960 | 9600 |
1071-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
|
|
|
|
200μL 硅树脂吸头(带斜面) 长度49.7mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1062-960 | 96盒装 | 960 | 9600 |
1062-965 | 96盒装 无菌 | 960 | 9600 |
1062-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
|
|
|
|
200μL 毛细管吸头(带斜面)用于凝胶负载 30mm 长度82.5mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1034-960 | 96盒装 | 576 | 4608 |
1034-965 | 96盒装 无菌 | 576 | 4608 |
1034-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
|
|
|
|
Eclipse 吸头用于200和300 μL移液器 |
200μL 吸头(宽孔) 长度49.7mm 孔径1.45mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1026-960 | 96盒装 | 960 | 9600 |
1026-965 | 96盒装 无菌 | 960 | 9600 |
1026-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
1026-260 | Eclipse Refill | 960 | 9600 |
|
|
|
|
250μL 吸头(极细) 长度52.1mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1099-960 | 96盒装 | 960 | 9600 |
1099-965 | 96盒装 无菌 | 960 | 9600 |
1099-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
1099-165 | 独立包装 无菌 | 200 | 2000 |
1099-260 | Eclipse Refill | 960 | 9600 |
1099-265 | Eclipse Refill 无菌 | 960 | 9600 |
1099-250 | Eclipse Refill | 480 | 4800 |
|
|
|
|
300μL 吸头(带斜面) 长度52.1mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1039-960 | 96盒装 | 960 | 9600 |
1039-965 | 96盒装 无菌 | 960 | 9600 |
1039-790 | 192盒装 | 960 | 9600 |
1039-795 | 192盒装 无菌 | 960 | 9600 |
1039-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
1039-165 | 独立包装 无菌 | 200 | 2000 |
|
|
|
|
Eclipse 吸头用于微量移液器 |
10μL 吸头(极细) 长度31.4mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1038-960 | 96盒装 | 1152 | 11520 |
1038-965 | 96盒装 无菌 | 1152 | 11520 |
1038-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
1038-900 | 纸箱散装 | 30000 | 30000 |
1038-260 | Eclipse Refill | 1248 | 12480 |
1038-250 | 小型Eclipse Refill | 765 | 5760 |
|
|
|
|
10μL 硅树脂吸头(极细) 长度31.4mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1061-960 | 96盒装 | 1152 | 11520 |
1061-965 | 96盒装 无菌 | 1152 | 11520 |
1061-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
|
|
|
|
10μL 吸头(加长)带移液器保护 长度38.1mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1036-960 | 96盒装 | 960 | 9600 |
1036-965 | 96盒装 无菌 | <, P style="FONT-SIZE: 16px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: right; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 1.75; PADDING-RIGHT: 0px">960 | 9600 |
1036-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
1036-260 | Eclipse Refill | 1344 | 13440 |
1036-250 | 小型Eclipse Refill | 672 | 6720 |
|
|
|
|
50μL 吸头 适配Finnpipette 16道移液器 长度32.9mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1007-690 | 384盒装 | 3840 | 19200 |
1007-695 | 384盒装 无菌 | 3840 | 19200 |
|
|
|
|
10μL 吸头(极细)长度47.6mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1037-960 | 96盒装 | 960 | 9600 |
1037-965 | 96盒装 无菌 | 960 | 9600 |
1037-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
|
|
|
|
Eclipse 吸头用于大部分大容量移液器 |
1000μL 吸头(极细)适配大部分1000μL移液器 长度75.9mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1041-960 | 96盒装 | 576 | 4608 |
1041-965 | 96盒装 无菌 | 576 | 4608 |
1041-700 | 96叠盒 | 480 | 4800 |
1041-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
|
|
|
|
1000μL 吸头(极细)带刻度 适配大部分1000μL移液器 长度75.9mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1046-960 | 96盒装 | 576 | 4608 |
1046-965 | 96盒装 无菌 | 576 | 4608 |
1046-700 | 96叠盒 | 480 | 4800 |
1046-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
|
|
|
|
1250μL 吸头(宽孔)适配大部分100-1250μL移液器 长度88.9mm 孔径2.03mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1042-960 | 96盒装 | 576 | 4608 |
1042-965 | 96盒装 无菌 | 576 | 4608 |
1042-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
1042-260 | Eclipse Refill | 480 | 4800 |
|
|
|
|
1200μL 吸头(极细)适配100-1250μLSartorius移液器 长度88.9mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1048-960 | 96盒装 | 576 | 4608 |
1048-965 | 96盒装 无菌 | 576 | 4608 |
1048-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
1048-165 | 独立包装 无菌 | 200 | 2000 |
|
|
|
|
1250μL 吸头(极细加长)适配Matrix Impact 2移液器 长度88.9mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1047-960 | 96盒装 | 576 | 4608 |
1047-965 | 96盒装 无菌 | 576 | 4608 |
1047-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
|
|
|
|
Eclipse 吸头适配Rainin LTS移液器20μL 吸头 适配Rainin LTS移液器 长度48.3mm型号包装方式每包数量总量1011-96096盒装-96596盒装 无菌-800自封袋散装1000100001011-260Eclipse RefillμL 吸头 适配Rainin LTS移液器 长度51.3mm型号包装方式每包数量总量1018-96096盒装-96596盒装 无菌-800自封袋散装1000100001018-260Eclipse RefillμL 吸头 适配Rainin LTS移液器 长度55.6mm型号包装方式每包数量总量1015-96096盒装-96596盒装 无菌-800自封袋散装1000100001015-260Eclipse Refill-265Eclipse Refill无菌-250小型Eclipse Refill4804800300μL 吸头 适配Rainin LTS移液器 长度88.9mm型号包装方式每包数量总量1019-96096盒装-96596盒装 无菌-800自封袋散装1000100001019-260Eclipse Refill4804800 Eclipse 吸头用于宏量移液器 |
5mL 宏量吸头(带刻度)适配Sartorius和Eppendorf移液器 长度123.1mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1027-860 | 自封袋散装 | 250 | 2500 |
1027-740 | 盒 | 49 | 294 |
1027-745 | 盒 无菌 | 49 | 294 |
|
|
|
|
5mL 宏量吸头(带刻度)适配Gilson和Rainin移液器 长度123.1mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1025-860 | 自封袋散装 | 250 | 2500 |
1025-740 | 盒 | 49 | 294 |
1025-745 | 盒 无菌 | 49 | 294 |
|
|
|
|
5mL 宏量吸头(带刻度)适配宏量移液器 长度144.3mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1028-860 | 自封袋散装 | 250 | 2500 |
1028-740 | 盒 | 49 | 294 |
1028-745 | 盒 无菌 | 49 | 294 |
|
|
|
|
10mL 宏量吸头(带刻度)适配宏量移液器 长度155.7mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1029-860 | 自封袋散装 | 250 | 1000 |
1029-740 | 盒 | 36 | 216 |
1029-745 | 盒 无菌 | 36 | 216 |
|
|
|
|
Eclipse FlexTop低压吸头用于所有主流移液器 |
30μL FlexTop吸头(极细) 长度38.1mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1016-960 | 96盒装 | 960 | 9600 |
1016-965 | 96盒装 无菌 | 960 | 9600 |
1016-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
|
|
|
|
200μL FlexTop吸头(极细) 长度49.7mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1017-960 | 96盒装 | 960 | 9600 |
1017-965 | 96盒装 无菌 | 960 | 9600 |
1017-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
1017-260 | Eclipse Refill | 960 | 9600 |
1017-265 | Eclipse Refill 无菌 | 960 | 9600 |
1017-250 | 小型Eclipse Refill | 480 | 4800 |
|
|
|
|
300μL FlexTop吸头(极细) 长度71.1mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1014-960 | 96盒装 | 576 | 4608 |
1014-965 | 96盒装 无菌 | 576 | 4608 |
1014-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
1014-260 | Eclipse Refill | 576 | 5760 |
|
|
|
|
200μL FlexTop吸头(加长极细) 长度83.8mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1012-960 | 96盒装 | 576 | 4608 |
1012-965 | 96盒装 无菌 | 576 | 4608 |
1012-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
|
|
|
|
1250μL FlexTop吸头(加长极细) 长度88.9mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1045-960 | 96盒装 | 576 | 4608 |
1045-965 | 96盒装 无菌 | 576 | 4608 |
1045-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
1045-165 | 独立包装 无菌 | 200 | 2000 |
1045-260 | Eclipse Refill | 480 | 4800 |
1045-265 | Eclipse Refill 无菌 | 480 | 4800 |
, -SIZE: 16px; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: right; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 1.75; PADDING-RIGHT: 0px">
9600 1060-790 | 192盒装 | 960 | 9600 |
1060-795 | 192盒装 无菌 | 960 | 9600 |
1060-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
1060-165 | 单独包装 无菌 | 200 | 2000 |
1060-260 | Eclipse refill | 960 | 9600 |
|
|
|
|
200μL 吸头(带斜面)透明 长度49.7mm 带刻度 |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1093-960 | 96盒装 | 960 | 9600 |
1093-965 | 96盒装 无菌 | 960 | 9600 |
1093-990 | 96叠盒 | 960 | 9600 |
1093-990-028 | 96叠盒装填 | 960 | 9600 |
1093-990-038 | 96叠盒装填 | 1536 | 15360 |
1093-790 | 192盒装 | 960 | 9600 |
1093-795 | 192盒装 无菌 | 960 | 9600 |
1093-700 | 192叠盒 | 960 | 9600 |
1093-700-028 | 192叠盒装填 | 960 | 4800 |
1093-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
1093-900 | 纸箱散装 | 30000 | 30000 |
1093-165 | 单独包装 无菌 | 200 | 2000 |
1093-260 | Eclipse refill | 960 | 9600 |
1093-265 | Eclipse refill 无菌 | 960 | 9600 |
1093-250 | 小型Eclipse refill | 480 | 4800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Eclipse 吸头用于100和200 μL移液器 |
100μL 吸头(带斜面) 适配Eppendorf移液器 黄 长度49.7mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1032-960 | 96盒装 | 960 | 9600 |
1032-965 | 96盒装 无菌 | 960 | 9600 |
1032-790 | 192盒装 | 960 | 9600 |
1032-795 | 192盒装 无菌 | 960 | 9600 |
1032-700 | 192叠盒 | 960 | 9600 |
1032-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
1032-260 | Eclipse Refill | 960 | 9600 |
|
|
|
|
200μL 吸头(不带斜面) 黄 长度49.7mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1031-960 | 96盒装 | 960 | 9600 |
1031-965 | 96盒装 无菌 | 960 | 9600 |
1031-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
|
|
|
|
200μL 吸头(不带斜面) 透明 长度49.7mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1071-960 | 96盒装 | 960 | 9600 |
1071-965 | 96盒装 无菌 | 960 | 9600 |
1071-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
|
|
|
|
200μL 硅树脂吸头(带斜面) 长度49.7mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1062-960 | 96盒装 | 960 | 9600 |
1062-965 | 96盒装 无菌 | 960 | 9600 |
1062-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
|
|
|
|
200μL 毛细管吸头(带斜面)用于凝胶负载 30mm 长度82.5mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1034-960 | 96盒装 | 576 | 4608 |
1034-965 | 96盒装 无菌 | 576 | 4608 |
1034-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
|
|
|
|
Eclipse 吸头用于200和300 μL移液器 |
200μL 吸头(宽孔) 长度49.7mm 孔径1.45mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1026-960 | 96盒装 | 960 | 9600 |
1026-965 | 96盒装 无菌 | 960 | 9600 |
1026-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
1026-260 | Eclipse Refill | 960 | 9600 |
|
|
|
|
250μL 吸头(极细) 长度52.1mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1099-960 | 96盒装 | 960 | 9600 |
1099-965 | 96盒装 无菌 | 960 | 9600 |
1099-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
1099-165 | 独立包装 无菌 | 200 | 2000 |
1099-260 | Eclipse Refill | 960 | 9600 |
1099-265 | Eclipse Refill 无菌 | 960 | 9600 |
1099-250 | Eclipse Refill | 480 | 4800 |
|
|
|
|
300μL 吸头(带斜面) 长度52.1mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1039-960 | 96盒装 | 960 | 9600 |
1039-965 | 96盒装 无菌 | 960 | 9600 |
1039-790 | 192盒装 | 960 | 9600 |
1039-795 | 192盒装 无菌 | 960 | 9600 |
1039-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
1039-165 | 独立包装 无菌 | 200 | 2000 |
|
|
|
|
Eclipse 吸头用于微量移液器 |
10μL 吸头(极细) 长度31.4mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1038-960 | 96盒装 | 1152 | 11520 |
1038-965 | 96盒装 无菌 | 1152 | 11520 |
1038-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
1038-900 | 纸箱散装 | 30000 | 30000 |
1038-260 | Eclipse Refill | 1248 | 12480 |
1038-250 | 小型Eclipse Refill | 765 | 5760 |
|
|
|
|
10μL 硅树脂吸头(极细) 长度31.4mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1061-960 | 96盒装 | 1152 | 11520 |
1061-965 | 96盒装 无菌 | 1152 | 11520 |
1061-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
|
|
|
|
10μL 吸头(加长)带移液器保护 长度38.1mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1036-960 | 96盒装 | 960 | 9600 |
1036-965 | 96盒装 无菌 | 960 | 9600 |
1036-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
1036-260 | Eclipse Refill | 1344 | 13440 |
1036-250 | 小型Eclipse Refill | 672 | 6720 |
|
|
|
|
50μL 吸头 适配Finnpipette 16道移液器 长度32.9mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1007-690 | 384盒装 | 3840 | 19200 |
1007-695 | 384盒装 无菌 | 3840 | 19200 |
|
|
|
|
10μL 吸头(极细)长度47.6mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1037-960 | 96盒装 | 960 | 9600 |
1037-965 | 96盒装 无菌 | 960 | 9600 |
1037-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
|
|
|
|
Eclipse 吸头用于大部分大容量移液器 |
1000μL 吸头(极细)适配大部分1000μL移液器 长度75.9mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1041-960 | 96盒装 | 576 | 4608 |
1041-965 | 96盒装 无菌 | 576 | 4608 |
1041-700 | 96叠盒 | 480 | 4800 |
1041-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
|
|
|
|
1000μL 吸头(极细)带刻度 适配大部分1000μL移液器 长度75.9mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1046-960 | 96盒装 | 576 | 4608 |
1046-965 | 96盒装 无菌 | 576 | 4608 |
1046-700 | 96叠盒 | 480 | 4800 |
1046-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
|
|
|
|
1250μL 吸头(宽孔)适配大部分100-1250μL移液器 长度88.9mm 孔径2.03mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1042-960 | 96盒装 | 576 | 4608 |
1042-965 | 96盒装 无菌 | 576 | 4608 |
1042-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
1042-260 | Eclipse Refill | 480 | 4800 |
|
|
|
|
1200μL 吸头(极细)适配100-1250μLSartorius移液器 长度88.9mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1048-960 | 96盒装 | 576 | 4608 |
1048-965 | 96盒装 无菌 | 576 | 4608 |
1048-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
1048-165 | 独立包装 无菌 | 200 | 2000 |
|
|
|
|
1250μL 吸头(极细加长)适配Matrix Impact 2移液器 长度88.9mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1047-960 | 96盒装 | 576 | 4608 |
1047-965 | 96盒装 无菌 | 576 | 4608 |
1047-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
|
|
|
|
Eclipse 吸头适配Rainin LTS移液器20μL 吸头 适配Rainin LTS移液器 长度48.3mm型号包装方式每包数量总量1011-96096盒装-96596盒装 无菌-800自封袋散装1000100001011-260Eclipse RefillμL 吸头 适配Rainin LTS移液器 长度51.3mm型号包装方式每包数量总量1018-96096盒装-96596盒装 无菌-800自封袋散装1000100001018-260Eclipse RefillμL 吸头 适配Rainin LTS移液器 长度55.6mm型号包装方式每包数量总量1015-96096盒装-96596盒装 无菌-800自封袋散装1000100001015-260Eclipse Refill-265Eclipse Refill无菌-250小型Eclipse Refill4804800300μL 吸头 适配Rainin LTS移液器 长度88.9mm型号包装方式每包数量总量1019-96096盒装-96596盒装 无菌-800自封袋散装1000100001019-260Eclipse Refill4804800 Eclipse 吸头用于宏量移液器 |
5mL 宏量吸头(带刻度)适配Sartorius和Eppendorf移液器 长度123.1mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1027-860 | 自封袋散装 | 250 | 2500 |
1027-740 | 盒 | 49 | 294 |
1027-745 | 盒 无菌 | 49 | 294 |
|
|
|
|
5mL 宏量吸头(带刻度)适配Gilson和Rainin移液器 长度123.1mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1025-860 | 自封袋散装 | 250 | 2500 |
1025-740 | 盒 | 49 | 294 |
1025-745 | 盒 无菌 | 49 | 294 |
|
|
|
|
5mL 宏量吸头(带刻度)适配宏量移液器 长度144.3mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1028-860 | 自封袋散装 | 250 | 2500 |
1028-740 | 盒 | 49 | 294 |
1028-745 | 盒 无菌 | 49 | 294 |
|
|
|
|
10mL 宏量吸头(带刻度)适配宏量移液器 长度155.7mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1029-860 | 自封袋散装 | 250 | 1000 |
1029-740 | 盒 | 36 | 216 |
1029-745 | 盒 无菌 | 36 | 216 |
|
|
|
|
Eclipse FlexTop低压吸头用于所有主流移液器 |
30μL FlexTop吸头(极细) 长度38.1mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1016-960 | 96盒装 | 960 | 9600 |
1016-965 | 96盒装 无菌 | 960 | 9600 |
1016-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
|
|
|
|
200μL FlexTop吸头(极细) 长度49.7mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1017-960 | 96盒装 | 960 | 9600 |
1017-965 | 96盒装 无菌 | 960 | 9600 |
1017-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
1017-260 | Eclipse Refill | 960 | 9600 |
1017-265 | Eclipse Refill 无菌 | 960 | 9600 |
1017-250 | 小型Eclipse Refill | 480 | 4800 |
|
|
|
|
300μL FlexTop吸头(极细) 长度71.1mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1014-960 | 96盒装 | 576 | 4608 |
1014-965 | 96盒装 无菌 | 576 | 4608 |
1014-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
1014-260 | Eclipse Refill | 576 | 5760 |
|
|
|
|
200μL FlexTop吸头(加长极细) 长度83.8mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1012-960 | 96盒装 | 576 | 4608 |
1012-965 | 96盒装 无菌 | 576 | 4608 |
1012-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
|
|
|
|
1250μL FlexTop吸头(加长极细) 长度88.9mm |
型号 | 包装方式 | 每包数量 | 总量 |
1045-960 | 96盒装 | 576 | 4608 |
1045-965 | 96盒装 无菌 | 576 | 4608 |
1045-800 | 自封袋散装 | 1000 | 10000 |
1045-165 | 独立包装 无菌 | 200 | 2000 |
1045-260 | Eclipse Refill | 480 | 4800 |
1045-265 | Eclipse Refill 无菌 | 480 | 4800 |