水冷冷水机、水冷工业冷水机、奥德水冷机组
水冷式冷水机
奥德公司1995年成立于香港,一直致力于工业温度控制设备的研发、生产和销售。奥德公司生产的产品有:模温机,压铸模温机(铝镁合金压铸油温机),导热油电加热器,工业冷冻机(水冷式冷水机、风冷式冷水机),热油温控系统、模具油加热器、模具水加热器,橡胶硫化模板油加热器,风电叶片模具水加热器,高光*蒸汽注塑(RHCM冷热成型技术),橡胶挤出机用模温机组,热压模具导热油加温,层压板油加温机、油温机等工业温度控制设备.
温控范围:水-35-180度.油45-350度
一、水冷(型)式冷水机/水冷(型)式冷冻机统配备:
1、压缩机:日本大金压缩机超高能效,低噪音,安全可靠 ;
2、泵浦: LG、源立大流量冷冻机涡流水泵,不堵塞起动扭矩大;
3、电脑PC板,触摸式控制,安全方便; 4、温控器:进口液晶显示温控电子板;
5、美国进口ALCO膨胀阀、过滤器; 6、 内置外覆绝热材料的304不锈钢水箱1个;
7、韩国LG电器;
8、安全保护系统
◎压缩机延时起动保护 ◎冰水泵过载及指示灯◎压缩机过载保护
◎马达反转保护及指示灯 ◎压缩机过载保护及指示灯 ◎冷媒不足保护及指示灯◎冷媒高压安全阀 ◎散热不良保护及指示灯 ◎故障警报蜂鸣器
水冷式(型)工业冷水机的具体参数:
規格參數/SPECIFICACATIONS | |||||||||||
参数 Parameter | 型號 Model | AC-03W | AC-04W | AC-05W | AC-06W | AC-08WD | AC-10WD | AC-12WD | AC-15WD | ||
制冷量 | Kw | 9.5 | 12.43 | 15.91 | 19.18 | 24.85 | 31.83 | 38.37 | 50.14 | ||
50Hz/60Hz | 11.22 | 14.54 | 18.62 | 22.45 | 29.08 | 37.24 | 44.89 | 58.66 | |||
Cooling Capacity | Kcal/h | 8251 | 10682 | 13690 | 16503 | 21375 | 27370 | 32994 | 43120 | ||
50Hz/60Hz | 9654 | 12498 | 16018 | 19308 | 25009 | 32023 | 38603 | 50451 | |||
總輸入功率 | kW | 2.8 | 3.55 | 4.3 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10.1 | 13.1 | ||
Motor Ipupt | |||||||||||
zui大運行電流 | A | 6.7 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 16.5 | 20.4 | 24.6 | 31.8 | ||
Maximum Running Current | |||||||||||
電源 | Volt | 3Phase-380/415-50/60Hz | |||||||||
Power Supply | |||||||||||
冷媒 | 名称 Name | R22 | |||||||||
Refrigerant | 充注量 | Kg | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 2.2x2 | 2.8x2 | 3.4x2 | 4.2x2 | |
控制方法control type | 毛细管Capillary Tube | 外平衡式热力膨胀阀 | |||||||||
压缩机 | 类型Type | 全封闭涡旋式或活塞式With hermetic gyral or piston | |||||||||
Compressor | 功率Motor | Kw | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3x2 | 3.75x2 | 4.5x2 | 5.5x2 | |
冷却水 | 水量Flow | m3/h | 2.06 | 2.67 | 3.42 | 4.13 | 5.34 | 6.85 | 8.24 | 10.78 | |
Cooling | 2.41 | 3.12 | 4.00 | 4.83 | 6.25 | 8.01 | 9.64 | 12.61 | |||
Water | 水阻力P.D. | Kpa | 28 | 27 | 34 | 30 | 38 | 34 | 41 | 28 | |
进出水管径In/Out pipe size | G3/4" | G3/4" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | |||
冷冻水 | 水量Flow | m3/h | 1.65 | 2.14 | 2.74 | 3.30 | 4.27 | 5.47 | 6.59 | 8.62 | |
Freeze | 1.93 | 2.50 | 3.20 | 3.86 | 5.00 | 6.40 | 7.72 | 10.09 | |||
Water | 水箱Tank | m3 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.11 | 0.11 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | |
进出水管径In/Out pipe size | G1/4"x4 | G1/4"x4 | G1/4"x4 | G1" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | |||
水泵 | 功率Motor | Kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Pump | 扬程Raise | KPa | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | |
外形 | 长 Length | mm | 830 | 830 | 940 | 940 | 1295 | 1295 | 1295 | 1680 | |
尺寸 | 宽 Width | mm | 460 | 460 | 480 | 480 | 610 | 610 | 610 | 775 | |
Dimension | 高 Height | mm | 1015 | 1015 | 1230 | 1230 | 1445 | 1445 | 1445 | 1780 | |
重量 | Kg | 120 | 140 | 150 | 200 | 210 | 290 | 310 | 400 | ||
Weight | |||||||||||
備註: | 1.冷量系依據冰水入口溫度12℃,出口溫度7℃;冷卻水進口溫度30℃,出口溫度35℃計算得出。 |
|
| ||||||||
Note: | 1.Nominal cooling capacity conditions: chilled water in 12℃,out7℃; cooling water in 30℃,out35℃. | ||||||||||
| 2.目錄規格如有變更,恕不另行通知. | ||||||||||
| 2.Specifications are subject to change without notice for further improvement.
|