
项目 | GS-YZJ-4-3 | GS-YZJ-4-3B |
梭子运动方式 | 油滑动摩擦型 | 无油滚动型 |
梭子数 | 4把 | 4把 |
筒布折宽 | 300-800mm | 300-800mm |
经丝数 | 768根 | 768根 |
主机转速 | 120-150r/min | 120-165r/min |
主机功率 | 3Kw | 2.2Kw |
8小时产量 | 550-680m | 550-750m |
外形尺寸(长×宽×高) | 8300mm*2230mm*2300mm | 8300mm*2230mm*2300mm |
生产标准 | 丝厚0.05mm,丝宽2.5mm,袋宽550mm |
