Hostaform LX90 POM Ticona
Hostaform LX90 POM Ticona
Hostaform LX90GC15 POM Ticona
Hostaform MR130ACS POM Ticona
Hostaform MT24U01 POM Ticona
Hostaform MT8F01 POM Ticona
Hostaform S 27064 POM Ticona
Hostaform LX90 POM Ticona材料物性表如下:
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Density | 1.43 | g/cm3 | ISO 1183 |
Melt Volume-Flow Rate (MVR) (190°C/2.16 kg) | 0.488 | in3/10min | ASTM D1238 |
Water Absorption (Saturation, 73°F) | 0.75 | % | ISO 62 |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Modulus | 392000 | psi | ISO 527-2/1A/1 |
Tensile Stress (Yield) | 8120 | psi | ISO 527-2/1A/50 |
Tensile Strain (Yield) | 10 | % | ISO 527-2/1A/50 |
Flexural Modulus (73°F) | 392000 | psi | ISO 178 |
Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
Charpy Notched Impact Strength | ISO 179/1eA | ||
-22°F | 1.9 | ft·lb/in2 | |
73°F | 2.4 | ft·lb/in2 |
Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
Heat Deflection Temperature (264 psi, Unannealed) | 190 | °F | ISO 75-2/A |
Melting Temperature 2 | 331 | °F | ISO 11357-3 |
Injection | Nominal Value | Unit | |
Drying Temperature | 221 to 230 | °F | |
Drying Time | 3.0 | hr | |
Rear Temperature | 338 to 347 | °F | |
Middle Temperature | 338 to 356 | °F | |
Front Temperature | 347 to 365 | °F | |
Nozzle Temperature | 365 to 383 | °F | |
Processing (Melt) Temp | 356 to 383 | °F | |
Mold Temperature | 176 to 221 | °F | |
Injection Pressure | 8700 to 17400 | psi | |
Injection Rate | Slow | ||
Holding Pressure | 8700 to 17400 | psi | |
Back Pressure | 0.00 to 72.5 | psi |
Hostaform S 27072 WS 10/1570 POM Ticona
Hostaform S 9243 POM Ticona
Hostaform S 9363 POM Ticona
Hostaform S 9364 XAP POM Ticona
:邓
:86-
传真号码:86-
地址:中国 广东 东莞 东莞市 樟木头镇 塑胶原料市场
Hostaform LX90 POM Ticona泰科纳其它产品
Hostaform LX90 POM Ticona泰科纳
Hostaform LW90E POM Ticona耐磨性
Hostaform LW90BSX POM Ticona耐磨性
Hostaform LU-02XAP POM Ticona抗紫外线
Hostaform LM90 POM Ticona泰科纳
Hostaform LM140LGZ POM Ticona抗紫外线
Hostaform EC140XF POM Ticona导电性
Hostaform C 9021 SW POM Ticona耐磨性
Hostaform C 9021 GV3/30 POM Ticona玻璃珠20%
Hostaform C 9021 GV3/20 POM Ticona玻璃珠20%