Delrin 127UV NC010 POM Dupont Engineering Polymers
Delrin 127UV NC010 POM Dupont Engineering Polymers
Delrin 150 NC010 POM Dupont Engineering Polymers
Delrin 150XV BK602 POM Dupont Dupont Engineering Polymers
Delrin 400MTD BLA079 POM DuPont Engineering Polymers
Delrin 300ATB BK000 POM DuPont Engineering Polymers
Delrin 127UV NC010 POM Dupont Engineering Polymers 材料物性表如下:
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Density | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/2.16 kg) | 2.4 | g/10 min | ISO 1133 |
Melt Volume-Flow Rate (MVR) (190°C/2.16 kg) | 1.90 | cm3/10min | ISO 1133 |
Molding Shrinkage | ISO 294-4 | ||
Across Flow: 2.00 mm | 1.9 | % | |
Flow: 2.00 mm | 2.1 | % | |
Water Absorption | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr | 0.50 | % | |
Saturation, 23°C | 1.2 | % | |
Equilibrium, 23°C, 50% RH | 0.30 | % | |
Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method |
Rockwell Hardness | ISO 2039-2 | ||
M-Scale | 92 | ||
R-Scale | 120 |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Modulus (23°C) | 3000 | MPa | ISO 527-2 |
Tensile Stress (Yield, 23°C) | 70.0 | MPa | ISO 527-2 |
Tensile Strain | |||
Yield, 23°C | 23 | % | ISO 527-2 |
Break, 23°C | 65 | % | ISO 527-2/50 |
Nominal Tensile Strain at Break (23°C) | 45 | % | ISO 527-2 |
Flexural Modulus (23°C) | 2700 | MPa | ISO 178 |
Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
Charpy Notched Impact Strength | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 11 | kJ/m2 | |
23°C | 15 | kJ/m2 | |
Charpy Unnotched Impact Strength | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 350 | kJ/m2 | |
23°C | 400 | kJ/m2 | |
Notched Izod Impact Strength | ISO 180/1A | ||
-40°C | 11 | kJ/m2 | |
23°C | 13 | kJ/m2 |
SAXALOY A8120 PC/ABS
Shandong PC/ABS PC/ABS-2 PC/ABS Shandong Dongchen Engineering Plastics Co., Ltd.
Shinblend A783 PC/ABS Shinkong Synthetic Fiber Corp.
Shinblend A786 PC/ABS Shinkong Synthetic Fiber Corp.
:邓
:86-
传真号码:86-
地址:中国 广东 东莞 东莞市 樟木头镇 塑胶原料市场
Delrin 127UV NC010 POM DuPont高刚度其它产品
Delrin 127UV NC010 POM DuPont高刚度
Delrin 100T NC010 POM DuPont短纤维
Delrin 127UV NC010 POM DuPont抗疲劳
Delrin 100PE NC010 POM DuPont杜邦
Delrin 100AL NC010 POM DuPont耐磨性
Delrin 100PE NC010 POM DuPont阻燃
Delrin 100KM BK402 POM DuPont阻燃
Delrin 100AF POM DuPont阻燃
ABEL 396F01 ABS+PC Shanghai阻燃
ABEL 396801 ABS+PC Shanghai阻燃