无锡锦和科技有限公司创办于1998年,专业致力于橡塑机械设备的设计、制造与研发。公司为江苏省*,江苏省民营科技企业,无锡市AA*重合同守信用企业。2003年通过ISO9001质量体系认证。
公司注册资金5000万元,现有员工250余人,其中专业技术人员30余人,外聘专业院校/科研机构高级工程师5名,公司年销售额15000万元,出口创汇2500万元,并在近几年一直保持20%以上的年增长速度。产品销售遍及全国各地,并出口东南亚多个国家和地区。
查看详细法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分7985 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 3000万人民币 | 人员规模 | 100-499人 | ||
实缴资本 | 3000万人民币 | 工商注册号 | 320205000079056 | 组织机构代码 | 78596419-1 |
统一社会信用代码 | 913202057859641916 | 纳税人识别号 | 913202057859641916 | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 124 | 登记机关 | 无锡市锡山区行政审批局 | ||
曾用名 | 无锡锦和科技有限公司 | 英文别称 | WUXI JINHE SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
注册地址 | 无锡市锡山区东北塘东昌路18号 | ||||
经营范围 | 一般项目:机械设备研发;新材料技术研发;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);橡胶加工专用设备制造;塑料加工专用设备制造;智能基础制造装备制造;实验分析仪器制造;工业自动控制系统装置制造;机械设备销售;塑料加工专用设备销售;橡胶加工专用设备销售;实验分析仪器销售;智能基础制造装备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-23 | 一种薄板铣加工方法 | 发明专利 | CN202311373273.6 | CN117340327A | 2024-01-05 |
2 | 2021-12-31 | 一种用于生产隔震支座的双层硫化机 | 发明专利 | CN202111660266.5 | CN114211662A | 2022-03-22 |
3 | 2021-09-01 | 一种螺杆 | 发明专利 | CN202111020034.3 | CN113752520A | 2023-04-14 |
4 | 2020-12-28 | 一种叠层橡胶支座的加热硫化模具 | 发明专利 | CN202011582983.6 | CN112693048A | 2021-04-23 |
5 | 2020-12-28 | 一种叠层橡胶支座的电磁感应加热模具 | 发明专利 | CN202011584020.X | CN112693049A | 2021-04-23 |
6 | 2020-11-02 | 一种高倍率负压式二次发泡机 | 发明专利 | CN202011205984.9 | CN112297320A | 2021-02-02 |
7 | 2020-11-02 | 一种发泡模具的密封结构及发泡模具 | 发明专利 | CN202011204852.4 | CN112318809A | 2021-02-05 |
8 | 2019-11-22 | 一种内外同步加热式隔震橡胶支座模具 | 发明专利 | CN201911155598.0 | CN110757691A | 2020-02-07 |
9 | 2018-11-30 | 一种橡胶减震垫组合模的脱模装置 | 发明专利 | CN201811457351.X | CN109333885A | 2019-02-15 |
10 | 2018-11-30 | 一种超临界气体发泡模具 | 发明专利 | CN201811459530.7 | CN109435134A | 2019-03-08 |
11 | 2017-08-31 | 一种挤出机模头 | 发明专利 | CN201710772081.0 | CN107351350A | 2017-11-17 |
12 | 2017-08-31 | 一种开炼机 | 发明专利 | CN201710772064.7 | CN107364033A | 2017-11-21 |
13 | 2017-08-31 | 一种真空螺杆挤出机 | 发明专利 | CN201710771293.7 | CN107351358A | 2020-06-16 |
14 | 2017-08-10 | 一种减震橡胶支座的自动脱卸组合模 | 发明专利 | CN201710681772.X | CN107322846A | 2020-04-14 |
15 | 2016-11-30 | 超临界二氧化碳发泡成型机热板的温控装置 | 发明专利 | CN201611085859.2 | CN106346686A | 2017-01-25 |
16 | 2016-11-30 | 一种超临界二氧化碳发泡成型机的热板结构 | 发明专利 | CN201611085659.7 | CN106393552A | 2017-02-15 |
17 | 2016-11-30 | 一种发泡硫化机的自动出料机 | 发明专利 | CN201611092310.6 | CN106393548A | 2017-02-15 |
18 | 2016-11-30 | 一种发泡硫化机 | 发明专利 | CN201611092805.9 | CN106738585A | 2017-05-31 |
19 | 2015-11-30 | 超高温节能加热冷却系统 | 发明专利 | CN201510855703.7 | CN105313372A | 2017-03-29 |
20 | 2015-11-30 | 一种冷热油压机 | 发明专利 | CN201510856881.1 | CN105313258A | 2017-09-05 |
地址:无锡锡山区东北塘锦旺路
联系人:刘经理
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|