法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分6150 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 200万人民币 | 人员规模 | - | ||
实缴资本 | 30万人民币 | 工商注册号 | 410102000055820 | 组织机构代码 | 06755812-1 |
统一社会信用代码 | 91410102067558121L | 纳税人识别号 | 91410102067558121L | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 行业 | 批发业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 郑州市中原区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | Zhengzhou Rongkai Machinery Equipment Co., Ltd | |||
注册地址 | 郑州市中原区西三十里铺姚湾村龙凤童车厂三楼315室 | ||||
经营范围 | 一般项目:矿山机械制造;农业机械制造;机械设备销售;金属材料销售;木竹材加工机械制造;畜牧机械制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 200万元人民币 | 2065-12-31 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:中国 河南 郑州 西流湖街道
联系人:雷建行
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|