法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分8090 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 4100万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 0 | 工商注册号 | 370202228037776 | 组织机构代码 | 72556099-6 |
统一社会信用代码 | 91370202725560996Q | 纳税人识别号 | 91370202725560996Q | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 橡胶和塑料制品业 | 核准日期 | |
参保人数 | 4 | 登记机关 | 青岛市市南区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | Qingdao Weidongke Rubber&Plastic Technology Co.,Ltd. | |||
注册地址 | 青岛市市南区福州南路19号2栋2703户 | ||||
经营范围 | 研发、生产(不在此住所从事生产,限分支机构经营)、销售:橡塑原料、橡塑制品及助剂(危险品除外);塑料制品(不含超薄塑料袋);货物进出口(不含出版物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:福州南路19号
联系人:李 晓
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|