法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分5335 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 50万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 50万人民币 | 工商注册号 | 441900000200160 | 组织机构代码 | 77998135-8 |
统一社会信用代码 | 91441900779981358T | 纳税人识别号 | 91441900779981358T | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 行业 | 批发业 | 核准日期 | |
参保人数 | 14 | 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 东莞市茶山镇上元村下周塘车山工业区 | ||||
经营范围 | 生产、销售:塑胶色母粒、塑胶粒、助剂;销售:化工产品(不含危险化学品);货物进出口、技术进出口。 |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 50万元人民币 | 2005-09-13 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-04-08 | 一种塑料母粒加工制备方法 | 发明专利 | CN202110378906.7 | CN113290725A | 2023-03-28 |
地址:中国 广东 东莞 东莞市南城体育路鸿禧中心A1105
联系人:杨天浪  
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|