法定代表人 |
|
经营状态 | 注销 | 天眼评分 |
评分6243 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 200万人民币 | 人员规模 | - | ||
实缴资本 | 90.2万人民币 | 工商注册号 | 320506000645243 | 组织机构代码 | MA1NCGHX-7 |
统一社会信用代码 | 91320506MA1NCGHX77 | 纳税人识别号 | 91320506MA1NCGHX77 | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 通用设备制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 苏州市吴中区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | SUZHOU HADIYA TRANSMISSION TECHNOLOGY CO.,TD | |||
注册地址 | 苏州市吴中区木渎镇金枫路216号东创科技园1幢B4号楼202室 | ||||
经营范围 | 研发、销售:机械传动设备、机械设备、电子产品、仪器仪表、电动工具、金属材料、电子系统设备、轴承;销售:智能转动设备、五金交电、机械配件、水泵、机电设备及配件、电线电缆、工量刃具、纺机配件;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:
联系人:马康
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|