北京博芮思光电技术有限公司成立于2018年5月,主要从事光学测量仪器的研发和生产,专注于液体测量领域内,手持、在线测量仪器的设计与制造,在线监测系统等工业自动化控制系统的研发、生产、销售与服务。
博芮思技术团队的核心成员均拥有十几年的液体测量仪器研发经验,技术研发部门拥有*的专业技术开发能力及迅捷的开发速度,可以为用户量身定做测量各种液体浓度的光学测量仪器。紧密跟踪行业发展特点,令客户得到优质的服务和的投资回报。
查看详细
法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分6328 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 300万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 140万人民币 | 工商注册号 | 110111025394569 | 组织机构代码 | MA01CDF3-9 |
统一社会信用代码 | 91110111MA01CDF396 | 纳税人识别号 | 91110111MA01CDF396 | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 批发业 | 核准日期 | |
参保人数 | 9 | 登记机关 | 北京市门头沟区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 北京博芮思商贸有限公司; | 英文别称 | |||
注册地址 | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-7406室 | ||||
经营范围 | 销售仪器仪表、日用杂品、计算机软硬件及辅助设备、机电设备、机械设备、通讯设备(卫星接收设备除外)、电子产品、五金交电(不含电动自行车)、电线电缆、家用电器、办公用品、文具用品、化工产品(不含危险化学品);货物进出口(国营贸易管理货物除外);技术进出口;委托加工电子元器件;生产制造仪器仪表(限在外埠从事生产加工);技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-10-23 | 一种液体折射率测量装置及测量方法 | 发明专利 | CN201811236901.5 | CN109187431A | 2019-01-11 |
2 | 2018-10-23 | 一种液体折射率测量装置及测量方法 | 发明专利 | CN201811236956.6 | CN109187432A | 2019-01-11 |
地址:北京市大兴区生物与医药产业园天华大街天府路1号
联系人:冯经理
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|