法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分5335 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 50万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 工商注册号 | 441900004741449 | 组织机构代码 | MA519FAX-0 | |
统一社会信用代码 | 91441900MA519FAX07 | 纳税人识别号 | 91441900MA519FAX07 | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 行业 | 批发业 | 核准日期 | |
参保人数 | 2 | 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 东莞市厚街镇宝塘社区莞太路东15号1楼 | ||||
经营范围 | 销售:塑料机械及配件、电子设备、五金配件、自动化设备、通用机械设备、电子产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 50万元人民币 | 2028-05-31 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:
联系人:林国文
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|