法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分5335 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 50万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 50万人民币 | 工商注册号 | 320211000206887 | 组织机构代码 | 59699356-7 |
统一社会信用代码 | 91320211596993567K | 纳税人识别号 | 91320211596993567K | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 研究和试验发展 | 核准日期 | |
参保人数 | 5 | 登记机关 | 无锡市锡山区行政审批局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 无锡市锡山开发区凤威路63-3号 | ||||
经营范围 | 胶粘产品的研发、设计、加工、销售;化工产品及原料(不含危险品)、金属与非金属材料及制品、电气机械及器材、五金产品、电子产品、建材、橡塑制品、针纺织品、工艺美术品(不含金银饰品)、计算机及辅助零部件设备、汽车零部件、劳动防护用品、服装、鞋帽、家庭用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:密封件制造;密封件销售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;隔热和隔音材料销售;高性能密封材料销售;高品质合成橡胶销售;合成材料销售;密封用填料销售;橡胶制品销售;电工器材制造;电工器材销售;海绵制品销售;塑料制品销售;电力电子元器件销售;汽车零部件及配件制造;新能源汽车电附件销售;电池零配件生产;电池零配件销售;云母制品销售;功能玻璃和新型光学材料销售;高性能纤维及复合材料销售;非金属矿及制品销售;表面功能材料销售;合成纤维销售;石墨及碳素制品销售;新能源原动设备销售;新型膜材料销售;太阳能热利用装备销售;光伏设备及元器件销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;新材料技术研发;货物进出口;技术进出口;进出口代理;新兴能源技术研发;储能技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:
联系人:陈志发
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|