法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分6714 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 500万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 150万人民币 | 工商注册号 | 330212000165295 | 组织机构代码 | 55799520-1 |
统一社会信用代码 | 91330212557995201Q | 纳税人识别号 | 91330212557995201Q | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 专用设备制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 23 | 登记机关 | 宁波市鄞州区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | NINGBO HARUN YIYE PLASTIC MACHINERY CO.,LTD. | |||
注册地址 | 宁波市鄞州区东吴镇小白村 | ||||
经营范围 | 一般项目:塑料加工专用设备制造;模具制造;塑料制品制造;橡胶制品制造;第一类医疗器械生产;生物基材料销售;劳动保护用品生产(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:
联系人:徐晨予
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|