法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分6328 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 300万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 143万人民币 | 工商注册号 | 370303200016967 | 组织机构代码 | 56407202-6 |
统一社会信用代码 | 91370303564072026N | 纳税人识别号 | 91370303564072026N | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 批发业 | 核准日期 | |
参保人数 | 5 | 登记机关 | 淄博市经济开发区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | Zibo Xunzhisuliao Machinery Sales Co.,Ltd. | |||
注册地址 | 山东省淄博市张店区傅家镇大徐村南首路东 | ||||
经营范围 | 模具、塑料原料(不含危险、监控及易制毒化学品)、塑料制品、塑料机械、塑料辅机及配件、五金交电、机电产品销售;机械设备调试、安装、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:
联系人:王建峰
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|