法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分7332 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 1000万人民币 | 人员规模 | - | ||
实缴资本 | 工商注册号 | 460000003992118 | 组织机构代码 | MA5U1TP0-7 | |
统一社会信用代码 | 91469028MA5U1TP07W | 纳税人识别号 | 91469028MA5U1TP07W | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 专业技术服务业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 海南省市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 海南省文昌市文城镇滨湾路177号航天城产业服务中心众创空间A区三楼307-XSY-004 | ||||
经营范围 | 许可项目:电气安装服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:仪器仪表制造;仪器仪表销售;仪器仪表修理;环境保护专用设备销售;环境保护专用设备制造;专用设备修理;环保咨询服务;环境监测专用仪器仪表销售;软件开发;软件销售;5G通信技术服务;区块链技术相关软件和服务;软件外包服务;制冷、空调设备销售;气体压缩机械销售;金属制品销售;办公用品销售;电子专用设备销售;电子元器件零售;电子元器件批发;配电开关控制设备销售;五金产品零售;电线、电缆经营;五金产品批发;光电子器件销售;电子测量仪器销售;电子真空器件销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子产品销售;电力电子元器件销售;电工仪器仪表销售;工业工程设计服务;资源循环利用服务技术咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源再生利用技术研发;新兴能源技术研发;生态资源监测;危险化学品应急救援服务;劳务服务(不含劳务派遣);云计算装备技术服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:
联系人:薛
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|