当前位置:江苏韩泰轮胎有限公司>>卡车&巴士用胎>>翻斗车>> RADIAL (AM80)
短途混合路面使用
翻斗车全轮位使用
采用特殊的钢丝帘线结构和橡胶配方提供优秀的耐切割性能
配方特点
适宜铺装和一般路面的胎面配方
特征:
规格 | 层级 | 标准轮毂 | 外径 | 断面宽 | 内胎 | zui大负荷 | zui大气压 | 速度级别 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单轮 | 双轮 | 单轮 | 双轮 | |||||||
900R20 | 16 | 7.0 | 1019 | 254 | 有 | 2760 | 2435 | 900 | 830 | K |
1000R20 | 16 | 7.5 | 1058 | 277 | 有 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | K |
1100R20 | 16 | 8.0 | 1085 | 296 | 有 | 3350 | 3075 | 830 | 830 | K |
1200R20 | 18 | 8.5 | 1121 | 314 | 有 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | K |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,塑料机械网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。