东莞市凯诺机械有限公司
免费会员

冷却塔

参  考  价面议
具体成交价以合同协议为准

产品型号

品       牌

厂商性质经销商

所  在  地东莞市

更新时间:2023-03-11 11:03:00浏览次数:236次

联系我时,请告知来自 塑料机械网
型号水流量(m3/h)风扇(cmm)底座直径(mm)高度(mm)风扇直径(mm)马达(KW)I进出水(mm)排水(mm)溢水(mm)补水(mm)净重(KG)运行重量(KG)DBA8T6
型号 水流量(m3/h) 风扇(cmm) 底座直径 (mm) 高度(mm) 风扇直径 (mm) 马达(KW) I进出水(mm) 排水(mm) 溢水 (mm) 补水(mm) 净重  (KG)  运行重量(KG) DBA
8T 6.23 70 930 1460 550 0.18 40 25 25 15 42 180 52
10T 7.81 85 930 1640 650 0.18 40 25 25 15 46 190 52.5
15T 11.7 140 1170 1525 650 0.37 50 25 25 15 60 298 52.5
20T 15.62 160 1170 1690 770 0.56 50 25 25 15 80 320 52.5
25T 19.51 200 1400 1875 770 0.75 80 25 25 15 110 540 53
30T 23.4 230 1650 1845 770 0.75 80 25 25 15 135 550 53
40T 32.21 280 1650 1910 930 1.5 80 25 25 15 150 590 53
50T 39.24 330 1830 1940 930 1.5 80 25 25 15 210 1050 53
60T 46.8 420 2100 2080 1180 1.5 100 25 25 20 260 1280 53.5
80T 62.64 450 2100 2180 1180 1.5 100 25 25 20 290 1410 54
100T 78.12 700 2900 2345 1450 2.2 125 25 25 20 550 1650 54
125T 97.56 830 2900 2345 1450 2.2 125 25 25 20 550 1650 54
150T 117 950 2900 2525 1450 2.2 150 25 25 20 600 1750 55.5
175T 136.8 1150 3310 2870 1750 4 150 25 25 20 870 2000 55.5
200T 156.24 1250 3310 2870 1750 4 150 25 25 20 900 2100 56
225T 175.5 1500 4120 3640 2130 5.5 200 40 40 25 1100 2870 56
250T 195.12 1750 4120 3640 2130 5.5 200 40 40 25 1200 2950 57
300T 234 2000 4730 3650 2430 7.5 200 40 40 25 1820 4050 58
350T 273.24 2200 4730 3650 2430 7.5 200 40 40 25 1890 4100 59
400T 312.1 2400 5600 3870 2740 7.5 200 50 50 40 2920 5900 60
500T 372.4 2600 5600 3870 2740 7.5 250 50 50 40 3010 6000 60
600T 459 3750 6600 4900 3400 11 250 80 80 40 4050 9450 60.5
700T 547.2 4000 6600 4900 3400 11 250 80 80 40 4200 9650 61
800T 626.4 5000 7600 4950 3700 15 300 100 100 50 4900 12100 61.5
1000T 781.2 5500 7600 4950 3700 15 300 100 100 50 5100 12400 62

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
在线留言