注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
威斯肯(广州)环保科技有限公司
暂无信息 |
物料通过进料系统进入撕碎箱体内部,双轴做相对运动将物料撕扯、挤压、剪切 等综合作用,撕碎成小块的物料,进入下道工序进行处理。
Product Introduction
Applied Range
Main Part
Characteristics of the Equipment
Characteristics of the Equipment
型号Model | DL4130 | DL4150 | DL5150 | DL5180 | DL6150 | DL6180 | DL6220 |
破碎室尺寸A×B (MM) | 1300×995 | 1500×995 | 1500×1150 | 1800×1150 | 1500×1450 | 1800×1450 | 2200×1450 |
刀辊直径(MM) | 520 | 520 | 620 | 620 | 750 | 750 | 750 |
刀片厚度(MM) | 50/75/100 | 50/75/100 | 50/75/100 | 50/75/100 | 50/75/100 | 50/75/100 | 50/75/100 |
动刀数量(PCS) | 26/17/13 | 30/20/15 | 30/20/15 | 36/24/18 | 30/20/15 | 36/24/18 | 44/29/22 |
电机功率(KW) | 37+37 | 45+45 | 75+75 | 90+90 | 55+55 | 90+90 | 110+110 |
外型尺寸L×W×H(MM) | 4590*2210*2600 | 4890*2210*2600 | 5150*2270*2600 | 6340*2610*4000 | 6993*3045*4000 | 7110*3342*4000 | 7986*3284*3760 |
整机重量(KG) | 9500 | 11500 | 17400 | 20500 | 22000 | 26800 | 33700 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份