注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
郑州市鼎盛机械制造有限公司
性能特点:三梁四柱式结构,经济实用
项目 | YX30-63B | YX32-100G | YX32-200C | YX32-315F | YX32-315W | YX32-500F | |
公称力(KN) | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | 3150 | 5000 | |
顶出力(KN) | - | 196 | 280 | 1000 | - | 1000 | |
回程力(KN) | 200 | 165 | 240 | 600 | 600 | 900 | |
滑块行程(mm) | 600 | 500 | 710 | 800 | 800 | 1000 | |
顶出行程(mm) | - | 200 | 200 | 300 | - | 400 | |
开口高度(mm) | 1050 | 800 | 1120 | 1450 | 1200 | 1600 | |
滑块速度(mm/s) | 空程 | 120 | 80 | 100 | 150 | 160 | 300 |
工作 | 20-40 | 5-15 | 4-10 | 8-30 | 4-10 | 15-35 | |
回程 | 70 | 80 | 90 | 150 | 60 | 200 | |
顶出速度(mm/s) | 上升 | - | 120 | 175 | 40-100 | - | 70 |
退回 | - | 250 | 370 | 240 | - | 220 | |
工作台尺寸(mm) | 左右 | 1600 | 630 | 1000 | 1260 | 2000 | 1400 |
前后 | 1400 | 630 | 940 | 1160 | 1500 | 1400 | |
外形尺寸(mm) | 左右 | 4700 | 2500 | 2600 | 4500 | 2500 | 4100 |
前后 | 2400 | 1500 | 2000 | 3000 | 1900 | 2300 | |
地上高 | 3700 | 3300 | 3900 | 4800 | 4900 | 6500 | |
电动机功率(KW) | 22 | 7.5 | 22 | 40 | 22 | 93 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份