型号 | 量程 | 分度值 | 线性误差 | 称盘尺寸 | 稳定时间 |
HCS3003H | 3kg | 0.05g | ±0.15g | 275*230mm | ≤3S |
HCS3003 | 3kg | 0.1g | ±0.3g | 275*230mm | ≤3S |
HCS3006 | 6kg | 0.1g | ±0.3g | 275*230mm | ≤3S |
HCS3010 | 10kg | 0.1g | ±0.3g | 275*230mm | ≤3S |
HCS3015 | 15kg | 0.1g | ±0.3g | 275*230mm | ≤3S |
HCS3020D | 20kg | 0.1g | ±0.3g | 275*230mm | ≤3S |
HCS3033 | 30kg | 0.1g | ±0.3g | 275*230mm | ≤3S |
HCS3035 | 35kg | 0.1g | ±0.3g | 275*230mm | ≤3S |
HCS3006G | 6kg | 0.2g | ±0.6g | 275*230mm | ≤3S |
HCS3015G | 15kg | 0.2g | ±0.6g | 275*230mm | ≤3S |
HCS3020GD | 20kg | 0.2g | ±0.6g | 275*230mm | ≤3S |
HCS3033FH | 30kg | 0.2g | ±0.6g | 275*230mm | ≤3S |
HCS3033H | 30kg | 0.5g | ±1.5g | 275*230mm | ≤3S |
HCS3015H | 15kg | 0.5g | ±1.5g | 275*230mm | ≤3S |
HCS3033G | 30kg | 1g | ±3g | 275*230mm | ≤3S |
HCS3040G | 40kg | 1g | ±3g | 275*230mm | ≤3S |
注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机