注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
上海肯趣机电设备有限公司
暂无信息 |
配备各类安全保护装置,性能稳定、噪音低、使用寿命长、操作简单;采用液晶显示人机界面,操作简单便捷,运行状况一目了然
风冷式冷水机技术参数/reference | ||||||||||||||||||
类别 | 风冷式冷水机技术参数表 | |||||||||||||||||
参数/型号 | CH-0.6AC | CH-1AC | CH-2AC | CH-3AC | CH-4AC | CH-5AC | CH-6AC | CH-8AC | CH-10AC | CH-12AC | CH-15AC | CH-20AC | CH-25AC | CH- 30AC | CH- 40AC | CH- 50AC | ||
额定制冷量 | 50Hz | Btu/h | 5975 | 9389 | 20655 | 29360 | 38578 | 49844 | 58721 | 77156 | 99689 | 117442 | 147485 | 183741 | 208937 | 274827 | 363591 | 448941 |
KW | 1.75 | 2.75 | 6.05 | 8.60 | 11.30 | 14.60 | 17.20 | 22.60 | 29.20 | 34.40 | 43.20 | 53.82 | 61.20 | 80.50 | 106.50 | 131.50 | ||
Kcal/h | 1505 | 2365 | 5203 | 7396 | 9718 | 12556 | 14792 | 19436 | 25112 | 29584 | 37152 | 46285.2 | 52632 | 69230 | 91590 | 113090 | ||
USRT | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 4.2 | 4.9 | 6.4 | 8.3 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 17.4 | 22.9 | 30.3 | 37.4 | ||
输入电源 | ~380V/3PHASE/50Hz | |||||||||||||||||
压缩 | 功率 | KW | 0.58 | 0.92 | 1.77 | 2.42 | 3.08 | 4.22 | 4.68 | 6.16 | 8.44 | 9.36 | 14.4 | 17.7 | 19.96 | 24.8 | 32.2 | 39.8 |
品牌 | 松下 | |||||||||||||||||
节流器 | 毛细管 | 热力膨胀阀 | 毛细管 | 热力膨胀阀 | ||||||||||||||
制冷剂 | R22 | |||||||||||||||||
款式 | 高效紫铜管套串率翅片+低嗓音轴流风扇 | |||||||||||||||||
蒸发器 | 形式 | 水箱式/壳管式 | ||||||||||||||||
水箱 尺寸 | mm | 250*250 *250 | 250*250 *250 | 310*310 *410 | 350*350 *460 | 350*350 *490 | 350*350 *490 | 350*350 *490 | 780* 340*460 | 920* 350*560 | 920* 350*560 | 1000* 500*580 | 1220* 500*580 | 1220* 500*580 | 1350* 500*600 | 1400* 600 *600 | 1500*600 *600 | |
标准冷冻水流量 | m3/h | 0.30 | 0.47 | 1.04 | 1.48 | 1.94 | 2.51 | 2.96 | 3.89 | 5.02 | 5.92 | 7.43 | 9.25 | 10.52 | 13.84 | 18.31 | 22.61 | |
标准接管口径 | DN | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
内置水泵 | HP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
机器重量 | Kg | 60 | 70 | 102 | 150 | 185 | 190 | 190 | 320 | 380 | 410 | 680 | 830 | 1200 | 1400 | 1520 | 1620 | |
机械尺寸 | 长 | 500 | 500 | 580 | 950 | 1150 | 1150 | 1150 | 1300 | 1550 | 1550 | 1700 | 1880 | 1880 | 2200 | 2000 | 2200 | |
宽 | 500 | 500 | 550 | 520 | 565 | 565 | 565 | 710 | 780 | 780 | 870 | 1010 | 1100 | 1130 | 1500 | 1700 | ||
高 | 720 | 720 | 950 | 980 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1500 | 1500 | 1680 | 1750 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | ||
注意事项:1.制冷量依据冷冻水进水温度12℃,出水温度7℃;冷却水进水温度30℃,冷却水出水温度35℃。 | ||||||||||||||||||
2.冷却水进出水温差3.5℃~6.5℃,冷冻水进出水温差2.5℃~7℃,冷冻水出水温度范围5℃~35℃。 | ||||||||||||||||||
3.本公司保留更改上述参数或尺寸而不另行通知之权利。 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
*---YSD-05A工业冷水机 风冷式冷水机 工业制冷设备 小型注塑机冷水机
YSD-05A 面议信泰冷冻机 风冷式冷水机 采用套片式冷凝器 工业用水冷冷水机组
SIC-3A 面议*--瓶胚 瓶盖模具冷水机 风冷式冷水机 苏州塑料机械 节能风冷式冷水机
YSD-15AD 面议塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份