注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
江西莱德压缩机有限公司
永磁变频双螺杆空压机的工作原理:螺杆式空气压缩机的核心部件是压缩机主机,是容积式压缩机中的一种,空气的压缩是靠装置于机壳内互相平行啮合的阴阳转子的齿槽之容积变化而达到
永磁变频双螺杆空压机的工作原理:
螺杆式空气压缩机的核心部件是压缩机主机,是容积式压缩机中的一种,空气的压缩是靠装置于机壳内互相平行啮合的阴阳转子的齿槽之容积变化而达到。转子副在与它精密配合的机壳内转动使转子齿槽之间的气体不断地产生周期性的容积变化而沿着转子轴线,由吸入侧推向排出侧,完成吸入、压缩、排气三个工作过程。
型号 Model | 功率 Power (KW) | 气压 pressure mpa | 气量 Capacity m3/min | 压缩等级 Compressor grade | 转速 speed | 电压 Voltage V/Hz | 重量 Weight Kg | 外形尺寸 External Dimension mm | 出口管径Pipe Diameter |
RDG-22F-II | 22 | 2.0 | 2.6 | 二级 | 3000 | 380/50 | 1200 | 2700x1500x1600 | DN25 |
RDG-30F-II | 30 | 2.0 2.5 | 3.4 2.5 | 二级 | 3000 | 380/50 | 1250 | 2700x1500x1600 | DN25 |
RDG-30F-III | 3.0 | 2.0 | 三级 | 1500 | |||||
RDG-37F-II | 37 | 2.0 2.5 3.0 | 4.4 3.2 2.4 | 二级 | 3000 | 380/50 | 1400 | 2700x1500x1600 | DN25 |
RDG-37F-III | 3.0 4.0 | 3.0 2.0 | 三级 | 1500 | |||||
RDG-45F-II | 45 | 2.5 3.0 | 4.2 3.0 | 二级 | 3000 | 380/50 | 1450 | 2700x1500x1600 | DN25 |
RDG-45F-III | 3.0 | 4.0 | 三级 | 1500 | |||||
RDG-55F-II | 55 | 2.0 | 5.5 | 二级 | 3000 | 380/50 | 1570 | 3100x1800x1650 | DN25 |
RDG-55F-II | 4.0 | 3.0 | 三级 | 1500 | |||||
RDG-65F-II | 65 | 2.0 2.5 | 6.9 5.3 | 二级 | 3500 | 380/50 | 1670 | 3100x1800x1650 | DN25 |
RDG-65F-III | 3.0 4.0 | 5.1 3.6 | 三级 | 1500 | |||||
RDG-75F-II | 75 | 2.5 | 6.7 | 二级 | 3000 | 380/50 | 2100 | 3100x1800x1650 | DN40 |
RDG-75F-III | 4.0 | 4.7 | 三级 | 1500 | |||||
RDG-90F-II | 90 | 2.0 | 9.5 | 二级 | 3000 | 380/50 | 2400 | 3100x1800x1650 | DN40 |
RDG-90F-III | 2.0 2.5 3.0 4.0 | 12.2 9.6 6.4 4.8 | 三级 | 1500 | |||||
RDG-110W-II | 110 | 2.5 4.0 | 9.3 6.2 | 二级 | 3000 | 380/50 | 2800 | 3100x1800x1700 | DN40 |
RDG-110W-III | 2.0 2.5 3.0 4.0 | 14.6 12 9.0 6.2 | 三级 | 1500 | |||||
RDG-132W-II | 132 | 2.0 2.5 | 14.8 14.4 | 二级 | 1500 | 380/50 | 1590 | 3100x1800x1700 | DN40 |
RDG-132W-III | 2.5 4.0 | 11.4 8.9 | 三级 | 1500 | |||||
RDG-160W-II | 160 | 2.0 2.5 | 20.0 16.6 | 二级 | 1500 | 380/50 | 1770 | 3100x1700x1900 | DN50 |
RDG-160W-III | 3.0 4.0 | 14.2 11.4 | 三级 | 1500 | |||||
RDG-185W-II | 185 | 2.0 2.5 | 22.0 21.6 16.0 | 二级 | 1500 | 380/50 | 2470 | 3100x1700x1900 | DN50 |
RDG-185W-III | 4.0 | 13.8 | 三级 | 1500 | |||||
RDG-200W-II | 200 | 2.0 3.0 | 26.0 19.0 | 二级 | 1500 | 380/50 | 2600 | 3600x1800x2000 | DN50 |
RDG-250W-II | 250 | 2.0 2.5 | 30.0 25.6 | 二级 | 1500 | 380/50 | 2720 | 3600x1800x2000 | DN65 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份