注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
上海牧信机电设备有限公司
暂无信息 |
技术参数:名称单位参数排量m3/min1
技术参数:
名称 | 单位 | 参数 |
排量 | m3/min | 1.2 |
压力 | Bar | 13 |
转速 | rpm | 3200 |
排气含油量 | Mg/m3 | <5ppm |
排气温度 | ℃ | 80 |
噪音 | dB(A) | 80 |
工作温度 | ℃ | -10℃ -- 45℃ |
**海拔 | m | 1000 |
长 | mm | 989 |
宽 | mm | 858 |
高 | mm | 863 |
净重 | Kg | 300 |
驱动方式 | Two Wheels | |
引擎 | ||
制造商 | Briggs & Stratton | |
型号 | Vanguard 3564 | |
气缸数 | 2 | |
排量 | cc | 570cc |
功率 | KW/HP | 12.5/17 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份