注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
广东翔川机械有限公司
暂无信息 |
水冷式螺杆冷水机水冷式螺杆冷水机广泛应用在塑胶加工行业、化工行业、制药行业、电镀行业、电子工业、机械工业等;螺杆压缩机相对更稳定、使用寿命更大长、制冷效果更好,比泽尔是螺杆压缩机品牌(也可选中国台湾汉钟);搭配高效壳管蒸发器、高效壳管式冷凝器散热效率更高,制冷效果更好
水冷式螺杆冷水机广泛应用在
塑胶加工行业、化工行业、制药行业、电镀行业、
电子工业、机械工业等;
螺杆压缩机相对更稳定、使用寿命更大长、制冷效果更好,
比泽尔是螺杆压缩机品牌(也可选中国台湾汉钟);
搭配高效壳管蒸发器、高效壳管式冷凝器
散热效率更高,制冷效果更好。
压缩机过载保护、电流过载保护、高低压保护、低液位报警、
水泵过载保护、电源逆相保护、水温过高(过低)保护等,
多重保护装置和状态异常指示系统,确保设备安全高效运行。
此机型均采用
西门子电子元器件、P.L.C. 微电脑控制系统,
出口标准,中英文可选,操作简单;
能够同时显示冷水入口、冷水出口、设定温度;
能精确地控制水温。
可选螺杆压缩机品牌-汉钟
可靠性高,零部件少,没有易损件,因此运转可靠、寿命长,一般使用寿命可达30年。
动力平衡性好,无不平衡惯性力,机器可平稳地高速工作,实现无基础运转。
适应性强,具有强制输气的特点,适用于多种工况,易于定型批量生产。
外置多重保护,
确保冷水机高性能运作
采用新型航空软管,耐高压、耐高温、耐震动,
更好地防止雪种泄露的问题;
艾默生过滤器,过滤杂质,搭配304不锈钢管路
进一步保障雪种纯度、保护压缩机
高效壳管蒸发器
搭配
高效壳管式冷凝器
XC-L30WS | XC-L40 | XC-L50 | XC-L60 | XC-L80 | XC-L100 | XC-L120 | XC-L160 | XC-L180 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制冷量(Kcal/h) | 75680 | 101480 | 130720 | 147920 | 197800 | 251808 | 295152 | 423120 | 455800 |
功率(kw) | 88 | 118 | 152 | 172 | 230 | 292.8 | 343 | 492 | 530 |
输入功率(kw) | 22 | 30 | 37 | 45 | 60 | 37*2 | 45*2 | 60*2 | 67.5*2 |
压缩机款式 | 半封闭螺杆式 | ||||||||
启动方式 | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ |
能量控制(%) | 0 - 25 - 50 - 75 - 100 | ||||||||
冷冻媒介类型 | R22(R407C) | R22(R408C) | R22(R408C) | R22(R408C) | R22(R408C) | R22(R408C) | R22(R408C) | R22(R408C) | R22(R408C) |
制冷剂流量控制方法 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||
冷凝器类型 | 壳管式冷凝器 | ||||||||
冷却水流量(m3/h) | 19 | 21 | 26 | 30 | 39 | 55 | 68 | 86 | 96 |
水管口径 | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 4" | 6" |
蒸发器类型 | 干式壳管式 | ||||||||
冷却水流量(m3/h) | 21 | 26 | 33 | 40 | 45 | 69 | 85 | 108 | 122 |
水管口径 | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4"x2 |
XC-L240 | XC-L280 | XC-L320 | XC-L360 | XC-L440 | XC-L500 | XC-L560 | XC-L640 | XC-L720 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制冷量(Kcal/h) | 681120 | 749920 | 842800 | 1030280 | 1186800 | 1345040 | 1520480 | 1685600 | 2060560 |
功率(kw) | 792 | 872 | 980 | 1198 | 1380 | 1564 | 1768 | 1960 | 2396 |
输入功率(kw) | 90*2 | 105*2 | 120*2 | 135*2 | 165*2 | 187*2 | 240*2 | 260*2 | 270*2 |
压缩机款式 | 半封闭螺杆式 | ||||||||
启动方式 | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ | Y-△ |
能量控制(%) | 0 - 25 - 50 - 75 - 100 | ||||||||
冷冻媒介类型 | R22(R407C) | R22(R408C) | R22(R408C) | R22(R408C) | R22(R408C) | R22(R408C) | R22(R408C) | R22(R408C) | R22(R408C) |
制冷剂流量控制方法 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||
冷凝器类型 | 壳管式冷凝器 | ||||||||
冷却水流量(m3/h) | 136 | 150 | 168 | 206 | 240 | 273 | 308 | 337 | 412 |
水管口径 | 6" | 6" | 6" | 8" | 8" | 10" | 10" | 10" | 10" |
蒸发器类型 | 干式壳管式 | ||||||||
冷却水流量(m3/h) | 170 | 186 | 220 | 252 | 294 | 334 | 372 | 416 | 506 |
水管口径 | 4"x2 | 5"x2 | 5"x2 | 6"x2 | 6"x2 | 6"x2 | 6"x2 | 8"x2 | 8"x2 |
电源规格 | 3Φ380V / 50Hz (200V/220V/415V 50Hz/60Hz) |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份